JUVENILES DE PRIMERA NACIONAL
-FECHA 4-
Foto: Cristian Rompani
Foto: Enrique Castagniaro.
Fecha | ZONA A Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
14.04 10:00 | PONTEVEDRA | FERRO C.O. | SACACHISPAS | 2:0 | 4:1 | 3:2 |
14.04 09:00 | POLIDEPORTIVO | AT. DE RAFAELA | VILLA DALMINE | 6:0 | 6:1 | 2:0 |
14.04 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA | FLANDRIA | 2:2 | 1:4 | 2:2 |
14.04 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | TEMPERLEY | 0:3 | 0:2 | 1:1 |
14.04 09:00 | MERCADO CENTRAL | SAN TELMO | NUEVA CHICAGO | 1:0 | 0:2 | 1:2 |
ZONA B | ||||||
14.04 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | DEFENSORES | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
14.04 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA | ALMAGRO | 3:1 | 1:1 | 1:0 |
14.04 11:00 5ta 4ta 6ta | AUXILIAR | ALTE. BROWN | ESTUDIANTES | 2:1 | 3:4 | 1:0 |
13.04 09:00 | PREDIO AEFIP | ALL BOYS | ATLANTA | 1:0 | 1:0 | 2:1 |
14.04 09:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | BROWN (A) | 0:2 | 2:2 | 2:0 |
ZONA C | ||||||
14.04 09:00 | AUXILIAR PREDIO | SAN MARTIN (SJ) | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 2:0 | 1:0 | 9:1 |
14.04 09:00 | PREDIO | DEP. MAIPU (MZA) | BELGRANO (C) | 1:1 | 0:1 | 3:6 |
16.04 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES (RIO IV) | ESTUDIANTES (SL) | 2:0 | 3:0 | 3:0 |
14.04 09:00 | AUXILIAR | J. UNIDA U. (SL) | INSTITUTO | 2:4 | 0:1 | 0:3 |
Fecha | ZONA A Estadio | Local | Visitante | 7ma | 8va | 9na |
14.04 10:00 | AUXILIAR | SACACHISPAS | FERRO C.O. | 1:4 | 0:4 | 0:4 |
14.04 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | ATL. DE RAFAELA | 1:3 | 1:4 | 2:3 |
14.04 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | RIESTRA | 0:2 | 0:1 | 2:1 |
14.04 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | DEP. MORON | 1:1 | 1:2 | 0:0 |
14.04 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | SAN TELMO | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
ZONA B | ||||||
14.04 09:00 | LOS CARDALES | DEFENSORES | CAMIONEROS | 3:0 | 2:0 | 0:2 |
14.04 10:00 | ALMAGRO AUXILIAR | ALMAGRO | CHACARITA | 2:5 | 0:2 | 0:2 |
14.04 10:00 | CEDEM 1 | ESTUDIANTES | ALTE. BROWN | SUSP 32' 0-0 Retiro médico | 1:3 | 1:0 |
13.04 11:00 | ALMAGRO AUXILIAR | ATLANTA | ALL BOYS | 0:0 | 1:1 | 1:1 |
14.04 10:00 | AUXILIAR | BROWN (A) | TRISTAN SUAREZ | 2:1 | 1:2 | 0:0 |
ZONA C | ||||||
14.04 09:00 | AUXILIAR | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | SAN MARTIN (SJ) | 2:1 | 0:0 | 4:1 |
14.04 09:00 | PREDIO VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | DEP. MAIPU (MZA) | 11:1 | 2:0 | 7:0 |
16.04 09:00 | ESTANCIA GRANDE (SAN LUIS) | ESTUDIANTES (SL) | ESTUDIANTES (RIO IV) | 0:3 | 0:3 | 0:4 |
14.04 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO | J. UNIDA U. (SL) | 0:0 | 3:0 | 1:3 |
_____________________