JUVENILES DE PRIMERA NACIONAL
FECHA 5/6
La 5ta de CHACARITA tras la victoria ante ATLANTA
9na FERRO
Fecha | Fecha | Estadio | ZONA A | 4ta | 5ta | 6ta |
5 | 23.04 09:00 | AUXILIAR | SACACHISPAS SAN TELMO | 0:1 | 4:0 | 1:1 |
5 | 23.04 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO DEP. MORON | 0:2 | 2:0 | 1:1 |
5 | 23.04 | AUXILIAR ESTADIO | TEMPERLEY RIESTRA | 2:0 | 1:0 | 3:1 |
5 | 23.04 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA ATL. DE RAFAELA | 1:1 | 0:3 | 1:1 |
5 | 23.04 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE FERRO C.O. | 1:4 | 0:5 | 0:0 |
Fecha | Fecha | Estadio | ZONA B | |||
6 | 23.04 09:00 | AUXILIAR | QUILMES ALMAGRO | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
6 | 23.04 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS ESTUDIANTES | 2:0 | 2:1 | 0:1 |
6 | 23.04 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA ATLANTA | 1:1 | 4:3 | 1:2 |
6 | 23.04 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN BROWN (A) | 1:1 | 3:1 | 2:1 |
6 | 23.04 09:00 | PREDIO AEFIP | ALL BOYS TRISTAN SUAREZ | 2:0 | 0:0 | 3:0 |
Fecha | Fecha | Estadio | ZONA C | |||
5 | 23.04 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO ESTUDIANTES (RIO IV) | 1:3 | 1:0 | 1:0 |
5 | 23.04 09:00 | ESTANCIA GRANDE (SAN LUIS) | ESTUDIANTES (SL) DEP. MAIPU (MZA) | 1:2 | 2:4 | 2:3 |
5 | 23.04 09:00 | PREDIO VILLA ESQUIU | BELGRANO (CBA SAN MARTIN (SJ) | 1:0 | 3:1 | 3:3 |
5 | 23.04 09:00 | AUXILIAR | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) INDEPENDIENTE R. (MZA) | 5:0 | 2:0 | 1:1 |
Fecha | Fecha | Estadio | ZONA A | 7ma | 8va | 9na |
5 | 23.04 09:00 | MERCADO CENTRAL | SAN TELMO SACACHISPAS | 2:4 | 3:1 | 1:1 |
5 | 23.04 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON NUEVA CHICAGO | 1:1 | 0:1 | 3:0 |
5 | 26.04 09:00 9-8-7 | AUXILIAR | RIESTRA TEMPERLEY | 1:3 | 0:0 | 1:2 |
5 | 23.04 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATL. DE RAFAELA FLANDRIA | 1:0 | 4:0 | 4:1 |
5 | 23.04 09:00 | PONTEVEDRA | FERRO C.O. VILLA DALMINE | 0:0 | 3:1 | 3:0 |
Fecha | Fecha | Estadio | ZONA B | |||
6 | 23.04 10:00 | AUXILIAR PONTEVEDRA | ALMAGRO QUILMES | 2:1 | 1:2 | 1:1 |
6 | 23.04 09:00 | CEDEM 1 | ESTUDIANTES CAMIONEROS | 0:0 | 3:0 | 0:0 |
6 | 23.04 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA CHACARITA | 3:3 | 1:2 | 1:2 |
6 | 24.04 09:00 | AUXILIAR | BROWN (A) ALTE. BROWN | 1:1 | 1:0 | 0:1 |
6 | 23.04 10:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ ALL BOYS | 1:2 | 0:1 | 2:3 |
Fecha | Fecha | Estadio | ZONA C | |||
5 | 23.04 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES (RIO IV) INSTITUTO | 2:2 | 1:8 | 1:7 |
5 | 23.04 09:00 | PREDIO | DEP. MAIPU (MZA) ESTUDIANTES (SL) | 2:2 | GPE | 3:3 |
5 | 23.04 09:00 | PREDIO | SAN MARTIN (SJ) BELGRANO (CBA) | 1:5 | 1:3 | 0:3 |
5 | 23.04 09:00 | CIUDAD DEPORTIVA | INDEPENDIENTE R. (MZA.) GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 1:2 | 4:0 | 0:0 |
__________
_______________________