JUVENILES DE PRIMERA NACIONAL
FECHA 7 / 8
La 4ta de Sacachispas y Morón fue suspendida a los 88' por la lesión en el hombro de Ignacio Buenrostro, del visitante. Tuvo que ser traslado a un centro asistencial. Ignacio ya está en plena recuperación.
6ta FERRO
Fecha | Día | Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
7 | 07.05 09:00 | AUXILIAR | SACACHISPAS | MORON | SUSP 86' 3:2 | SUSP | SUSP |
7 | 07.05 09:00 | MERCADO CENTRAL | SAN TELMO | RIESTRA | 4:0 | 0:2 | 2.1 |
7 | 07.05 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | ATL. DE RAFAELA | 3:2 | 2:1 | 0:2 |
7 | 07.05 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | FERRO C.O. | 2:2 | 2:2 | 1:2 |
7 | 07.05 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | VILLA DALMINE | 1:0 | 5:0 | 1:3 |
8 | 07.05 09:00 | LOS CARDALES | DEFENSORES | ESTUDIANTES | 0:0 | 1:1 | 0:0 |
8 | 07.05 09:00 | AUXILIAR | QUILMES | ATLANTA | 3:0 | 2:2 | 0:0 |
8 | 07.05 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | BROWN (A) | 0:1 | 0:2 | 3:2 |
8 | 07.05 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA | TRISTAN SUAREZ | 0:0 | 1:2 | 2:1 |
8 | 07.05 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | ALL BOYS | 2:2 | SUSP 30' 1:0 | 1:2 |
7 | 07.05 09:00 | PREDIO | J. UNIDA U. (SL) | MAIPU (MZA) | 3:1 | 1:2 | 1:6 |
7 | 07.05 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO | SAN MARTIN (SJ) | 1:1 | 5:1 | 1:0 |
7 | 07.05 09:00 | ESTANCIA GRANDE (SL) | ESTUDIANTES (SL) | INDEPENDIENTE R. (MZA.). | 2:1 | 3:1 | 1:1 |
7 | 07.05 09:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (CBA) | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 2:1 | 4:0 | 1:0 |
Fecha | Día | Estadio | Local | Visitante | 7ma | 8va | 9na |
7 | 07.05 09:00 | AUXILIAR | MORON | SACACHISPAS | 2:1 | 5:1 | 2:3 |
7 | 08.05 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA | SAN TELMO | 1:1 | 1:0 | 6:0 |
7 | 07.05 09:00 | POLI CDAD. DE RAFAELA | ATL. DE RAFAELA | NUEVA CHICAGO | 2:4 | 4:0 | 4:0 |
7 | 07.05 10:00 | AUX. PONTEVEDRA | FERRO C.O. | TEMPERLEY | 2:1 | 2:1 | 1:1 |
7 | 07.05 10:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | FLANDRIA | 3:2 | 0:2 | 0:0 |
8 | 07.05 09:00 | PREDIO MARTIN CORONADO | ESTUDIANTES | DEFENSORES | 2:2 | 2:2 | 0:1 |
8 | 07.05 09:00 | AUX. ALMAGRO | ATLANTA | QUILMES | 0:1 | 1:4 | 0:3 |
8 | 07.05 09:00 | AUXILIAR | BROWN (A) | CAMIONEROS | 1:2 | 1:1 | 0:2 |
8 | 07.05 10:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | CHACARITA | 1:2 | 0:1 | 1:1 |
8 | 11.05 11:00 | PREDIO A.E.F.I.P. | ALL BOYS | ALTE. BROWN | 1:1 | 0:1 | 1:0 |
7 | 07.05 09:00 | PREDIO | DEP. MAIPU (MZA) | J. UNIDA U. (SL) | 2:1 | SUSP | 0:1 |
7 | 07.05 09:00 | PREDIO | SAN MARTIN (SJ) | INSTITUTO | 1:3 | 2:2 | 1:4 |
7 | 07.05 09:00 | CDAD. DEP. | INDEPENDIENTE R. (MZA | ESTUDIANTES (SL) | 0:1 | 2:1 | 1:1 |
7 | 07.05 09:00 | AUXILIAR | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | BELGRANO (CBA) | 2:4 | 1:3 | 0:3 |
________