JUVENILES DE LIGA PROFESIONAL
FECHA 26
HOLA CAMPEONES!!
LANUS CAMPEON SEXTA DIVISION
RIVER PLATE CAMPEON NOVENA DIVISION
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
29.10 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES LP | GODOY CRUZ | 5:2 | 1:0 | 0:0 |
29.10 09:00 | AUXILIAR | N.O. BOYS | SARMIENTO | 1:1 | 2:0 | 2:1 |
29.10 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | DEFENSA Y JUSTICIA | 1:1 | 0:1 | 2:1 |
29.10 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA | UNION | 4:1 | 4:1 | 2:0 |
29.10 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ | RACING | 1:1 | 4:0 | 7:2 |
29.10 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | BANFIELD | 1:1 | 2:1 | 3:0 |
29.10 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | CTRAL. CORDOBA (SE) | 1:2 | 5:1 | 3:0 |
29.10 09:00 | AUXILIAR | ATL. TUCUMAN | PATRONATO | 1:0 | 6:0 | 1:2 |
29.10 09:00 | AUXILIAR | LANUS | HURACAN | 3:2 | 1:2 | 5:2 |
29.10 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | ARGENTINOS | 2:2 | 0:1 | 2:2 |
29.10 09:00 | PREDIO | COLON | RIVER | 2:2 | 2:3 | 1:0 |
29.10 09:00 | AUXILIAR | ARSENAL | TIGRE | 1:1 | 1:1 | 0:0 |
29.10 09:00 | LA CANDELA | BARRACAS CENTRAL | ROSARIO CENTRAL | 1:2 | 1:5 | 1:3 |
29.10 09:00 | TALLERES (C) | TALLERES (C) | GIMNASIA LP | 2:1 | 0:3 | 2:0 |
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 7ma | 8va | 9na |
29.10 09:00 | GODOY CRUZ | GODOY CRUZ | ESTUDIANTES LP. | 1:2 | 1:1 | 0:2 |
29.10 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | N.O. BOYS | 2:7 | 3:1 | 1:2 |
29.10 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | PLATENSE | 3:2 | 2:1 | 1:0 |
29.10 09:00 | LA TATENGUITA | UNION | BOCA JUNIORS | 1:1 | 1:1 | 0:1 |
29.10 09:00 | TITA MATTIUSSI) | RACING | VELEZ | 3:1 | 0:4 | 1:2 |
29.10 09:00 | PREDIO | BANFIELD | SAN LORENZO | 2:1 | 1:1 | 0:2 |
29.10 09:00 | PREDIO | CTRAL. CORDOBA (SE) | ALDOSIVI | 4:2 | 2:2 | 2:0 |
29.10 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | ATL. TUCUMAN | 2:3 | 3:0 | 1:2 |
29.10 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | LANUS | 1:1 | 1:0 | 1:1 |
29.10 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS | INDEPENDIENTE | 2:3 | 0:2 | 2:1 |
29.10 09:00 | RIVER CAMP | RIVER PLATE | COLON | 5:2 | 2:1 | 3:1 |
29.10 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | ARSENAL | 1:0 | 2:2 | 1:1 |
29.10 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | BARRACAS CENTRAL | 4:0 | 4:1 | 6:2 |
29.10 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA LP | TALLERES (C) | 1:1 | 1:2 | 2:2 |
______
Goleadores partido a partido
🔽
ESTUDIANTES - GODOY CRUZ | |||
4ta | 5:2 | Carvallo, Buscaglia, Ojeda -p-, Cardozo y Gómez (E); Cortez y Almonaci (GC). | |
5ta | 1:0 | Schwartz (E). | |
6ta | 0:0 | ||
NEWELL'S - SARMIENTO | |||
4ta | 1:1 | Guereta (N); Palma (S). | |
5ta | 2:0 | Joaquín Plaza y Javier Di Florio (N). | |
6ta | 2:1 | Gigena -2- (N); Rosales (S). | |
PLATENSE - DEFENSA Y JUSTICIA | |||
4ta | 1:1 | Lautaro Bravo (P); Mirko Bohiler (D) | |
5ta | 0:1 | Pavez (D). | |
6ta | 2:1 | Manuel Muzzio y Luca Bastilla (P); En contra (D). | |
BOCA - UNION | |||
4ta | 4:1 | Acosta, Puebla, Díaz y Magno Carrizo (B); Celix (U). | |
5ta | 4:1 | Ramallo, Bustos, Cabral y Dalmasso (B); Mosqueira (U). | |
6ta | 2:0 | Santander y López (B). | |
VELEZ - RACING | |||
4ta | 1:1 | Gonzalo Castiñeira (V); Ríos -p- (R). | |
5ta | 4:0 | Gordon -2-, Francisco Montoro y Ruíz (V). | |
6ta | 7:2 | Machena -4-, Bosch, Cabral y Escobar (V); Polli y Román Fernandez (R). | |
SAN LORENZO - BANFIELD | |||
4ta | 1:1 | Franco Pintos (SL); Palavecino (B). | |
5ta | 2:1 | Arias y Cuella (SL).; Penno (B). | |
6ta | 3:0 | De Filippi, Ladstatter y Romero (SL). | |
ALDOSIVI - CENTRAL CORDOBA | |||
4ta | 1:2 | Villalba (A); Palma y Cecreta (CC). | |
5ta | 5:1 | Basualdo -2-, Garrido, Zwicker y Tonon (A); Barrios (CC). | |
6ta | 3:0 | Lazarte, Maciel y Ferrari -p- (A). | |
AT. TUCUMAN - PATRONATO | |||
4ta | 1:0 | Morales (AT). | |
5ta | 6:0 | Gallo -2-, Vallejo -2-, Juárez y Montenegro (AT). | |
6ta | 1:2 | Rearte (AT); Cabrera y Sosa (P). | |
LANUS - HURACAN | |||
4ta | 3:2 | Heredia, Gómez y Bartelt (L); Diego Gonzalez -2- (H). | |
5ta | 1:2 | Cabrera (L); Britez y Cruz (H). | |
6ta | 5:2 | Sánchez, Scarpino, Quiroz, Aquino y Alexis González (L); Durán y Babino (H). | |
INDEPENDIENTE - ARGENTINOS | |||
4ta | 2:2 | Soriano y Gentile (I); Nicolás Clemente y Federico Postel (A). | |
5ta | 0:1 | Ordoñez (A). | |
6ta | 2:2 | Brito -2- (I); Maldonado y Seggio (A). | |
COLON - RIVER | |||
4ta | 2:2 | Ojeda y Ridolfi (C); Jonás Luna y Enzo Aguirre (R). | |
5ta | 2:3 | Gimenez y Garay (C); .Dylan Fernández, Guallama y Rivero (R). | |
6ta | 1:0 | Tomás Martinez (C). | |
ARSENAL - TIGRE | |||
4ta | 1:1 | Druille (A); José Sánchez (T). | |
5ta | 1:1 | Menecis (A); Tisocco (T). | |
6ta | 0:0 | ||
BARRACAS CTRAL - ROSARIO CTRAL. | |||
4ta | 1:2 | Padilla (B); Rodrigo Mosqueda y Lautaro Gimenez (R). | |
5ta | 1:5 | Oliverio (BC); Ruiz, Bosco, Moscoloni, Gonzalo González y Aguirre (R). | |
6ta | 1:3 | Guaraz (BC); Muller, Ponce y Rosciano (R). | |
TALLERES - GIMNASIA | |||
4ta | 2:1 | Arnijas y Demaría (T); Riveros (G). | |
5ta | 0:3 | Alvarez, Soto y Primante (G). | |
6ta | 2:0 | Nicolás Barrera y David Coronel (T). | |
GODOY CRUZ - ESTUDIANTES | |||
7ma | 1:2 | Martinez (GC); Encina y Atum (E). | |
8va | 1:1 | Valdez (GC); Basualdo (E). | |
9na | 0:2 | Esteche y Morales (E). | |
SARMIENTO - NEWELL'S | |||
7ma | 2:7 | Avalos Molina y Macias (S); Silvetti -3-, Scarpeccio -2-, Erosa y Altomonte (N) | |
8va | 3:1 | Buchet e Ipharraguerre -2- (S); Araujo (N). | |
9na | 1:2 | Poncino (S); Sosa y Gómez Mattar (N). | |
DEF. Y JUSTICIA - PLATENSE | |||
7ma | 3:2 | Barrionuevo -2- e Ingravidi (D); Minerva y Guzmán (P). | |
8va | 2:1 | Mateo Aguiar y Sebastián Miño (D); Tiziano Zerillo (P). | |
9na | 1:0 | Jonathan Rodríguez (D). | |
UNION - BOCA | |||
7ma | 1:1 | Haesler (U); Yuste (B). | |
8va | 1:1 | Farias (U); E. González (B). | |
9na | 0:1 | De Castro (B). | |
RACING - VELEZ | |||
7ma | 3:1 | Fraga, Aguilar y Ortiz (R); Carrizo (V). | |
8va | 0:4 | Arias, Montoro, Marchi y Pereyra (V). | |
9na | 1:2 | Mansilla (R); Pujol y Verón (V). | |
BANFIELD - SAN LORENZO | |||
7ma | 2:1 | Vicente y Tenis (B); Alejo Rivas (SL). | |
8va | 1:1 | Puchetta (B); Mónaco (SL). | |
9na | 0:2 | Medina y Ojeda (SL). | |
CTRAL. CORDOBA - ALDOSIVI | |||
7ma | 4:2 | Bukret, Chavez -2- y Gerez (CC): Alcaraz y Blas Fernandez (A). | |
8va | 2:2 | Gerez y Emir Lopez (CC); Bergel y Capuano (A). | |
9na | 2:0 | Juan Gomes y Emanuel Méndez (CC). | |
PATRONATO - AT. TUCUMAN | |||
7ma | 2:3 | Barba y Moreyra -p- (P); Villagra Mena, Reyes y Figueroa (AT). | |
8va | 3:0 | Gómez -2- y Jara (P). | |
9na | 1:2 | Viltez (P); Varela y Arias (AT). | |
HURACAN - LANUS | |||
7ma | 1:1 | Talavera (H); Chavero (L). | |
8va | 1:0 | Bogado (H). | |
9na | 1:1 | Guerrero (H); De Martis (L). | |
ARGENTINOS - INDEPENDIENTE | |||
7ma | 2:3 | Ezequiel García -2- (A); Ojeda -2- y Bustos (I). | |
8va | 0:2 | Garay y Alvez (I). | |
9na | 2:1 | Lugo y Cuello (A); Bautista González (I). | |
RIVER - COLON | |||
7ma | 5:2 | Balzame, Misczuk, Facundo González, Ruberto y V Lucero (R); Casas y Sinturion (C). | |
8va | 2:1 | Lautaro Diaz y Kevin Silva (R); Cordoba (C). | |
9na | 3:1 | Felipe Esquivel, Tomás Galarza y Juan Villordo (R); Ojeda (C). | |
TIGRE - ARSENAL | |||
7ma | 1:0 | Marco (T). | |
8va | 2:2 | Perrone y Cáceres (T); Vega -2- (A). | |
9na | 1:1 | Galesio (T); Rosas (A). | |
ROSARIO CTRAL - BARRACAS CTRAL. | |||
7ma | 4:0 | Frias -2-, Macia y Armoa (R). | |
8va | 4:1 | Segovia -2-, Vicente y Ovando (R); Delahaye (BC). | |
9na | 6:2 | Blunda, Barrientos -2-, Cantero, Ortega y Vigliercho (R); Rocabado -2- (BC). | |
GIMNASIA - TALLERES | |||
7ma | 1:1 | Troncoso (G); Daghero (T). | |
8va | 1:2 | Muñoz (G); Davila y Nuccio (T). | |
9na | 2:2 | Amitrano y Pagnutti (G); Aguero y Salas (T). |
__________________