JUVENILES DE PRIMERA NACIONAL
FECHA 27/33
SEMIFINALES:
4ta. Categoría
1° Zona “A” (TEMPERLEY) con 1° Zona “B” (QUILMES)
1° Zona “C (BELGRANO) con 2° Zona “C” (INSTITUTO)
5ta. Categoría
1° Zona “A” (AT. DE RAFAELA) con 1° Zona “B” (ESTUDIANTES)
1° Zona “C" (BELGRANO) con 2° Zona “C” (INSTITUTO)
6ta. Categoría
1° Zona “A” (AT. DE RAFAELA) con 1° Zona “B” (QUILMES)
1° Zona “C (BELGRANO) con 2° Zona “C” (INSTITUTO)
7ma. Categoría
1° Zona “A” (FERRO) con 1° Zona “B” (QUILMES)
1° Zona “C (BELGRANO) con 2° Zona “C” (INSTITUTO)
8va. Categoría
1° Zona “A” (FERRO) con 1° Zona “B” (QUILMES). A confirmar localía.
1° Zona “C" (BELGRANO) con 2° Zona “C” (INSTITUTO).
9na. Categoría
1° Zona “B” (QUILMES) con 1° Zona “A” (AT. DE RAFAELA)
1° Zona “C (BELGRANO) con 2° Zona “C” (INSTITUTO)
7ma QUILMES
Fecha | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
15.10 09:00 | SACACHISPAS | RIESTRA | 0:2 | 1:0 | 1:2 |
15.10 09:00 | DEP. MORON | ATLETICO DE RAFAELA | 2:1 | 0:0 | 0:3 |
15.10 09:00 | SAN TELMO | FERRO C.O. | 0:0 | 1:2 | 3:1 SUSP 74' |
15.10 09:00 | NUEVA CHICAGO | VILLA DALMINE | 2:2 | 2:1 | 0:1 |
14.10 09:00 | TEMPERLEY | FLANDRIA | 5:1 | 3:2 | 4:0 |
15.10 09:00 | ALTE. BROWN | CAMIONEROS | 0:1 | 1:3 | 2:1 |
15.10 10:00 | ALL BOYS | QUILMES | 1:0 | 1:2 | 1:0 |
15.10 10:00 | TRISTAN SUAREZ | DEFENSORES | 3:0 | 3:1 | 1:1 |
15.10 09:00 | BROWN (A) | ALMAGRO | 4:1 | 1:0 | 0:2 |
15.10 09:00 | ATLANTA | ESTUDIANTES | 2:2 | 0:0 | 1:1 |
15.10 09:00 | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | SAN MARTIN (SJ) | 2:1 | 0:0 | 2:1 |
15.10 09:00 | J. UNIDA U. (SL) | INDEPENDIENTE R. (MZA) | -:- | -:- | -:- |
15.10 09:00 | INSTITUTO | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | SUSP | SUSP | SUSP |
15.10 09:00 | ESTUDIANTES (S.L.) | BELGRANO (CBA) | 1:2 | 0:3 | 0:5 |
Fecha | Local | Visitante | 7ma | 8va | 9na |
15.10 09:00 | RIESTRA | SACACHISPAS | 1:1 | 3:0 | 6:0 |
15.10 10:00 | FERRO C.O. | SAN TELMO | 2:0 | 8:0 | 2:0 |
15.10 09:00 | VILLA DALMINE | NUEVA CHICAGO | 3:1 | 1:5 | 3:1 |
15.10 09:00 | FLANDRIA | TEMPERLEY | 1:2 | 2:1 | 0:1 |
15.10 09:00 | ATLETICO DE RAFAELA | DEP. MORON | SUSP | 4:0 | 1:1 |
15.10 09:00 | CAMIONEROS | ALTE. BROWN | 2:0 | 1:0 | 1:2 |
15.10 09:00 | QUILMES | ALL BOYS | 1:0 | 1:0 | 1:2 |
15.10 09:00 | DEFENSORES | TRISTAN SUAREZ | 6:2 | 3:1 | 0:0 |
15.10 10:00 | ALMAGRO | BROWN (A) | 3:1 | -:- | 2:2 |
15.10 09:00 | ESTUDIANTES | ATLANTA | 2:0 | 4:1 | 2:1 |
15.10 09:00 | INDEPENDIENTE R. (MZA) | J. UNIDA U. (SL) | 1:0 | 1:0 | 0:0 |
15.10 09:00 | BELGRANO (CBA) | ESTUDIANTES (SL) | 5:0 | 7:0 | 12:1 |
15.10 09:00 | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | INSTITUTO | 0:7 | 0:3 | 1:2 |
15.10 09:00 | SAN MARTIN (SJ) | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | 3:1 | 5:1 | 1:4 |
_____________