JUVENILES DE PRIMERA NACIONAL
ZONA B. FECHA 30
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
01.10 09:00 | LOS CARDALES | DEFENSORES | ESTUDIANTES | 0:3 | 3:2 | 3:0 |
01.10. 09:00 | AUXILIAR | QUILMES | ATLANTA | 5:1 | 1:2 | 6:1 |
01.10 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | BROWN (A) | 3:1 | 2:0 | 5:0 |
01.10 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA | TRISTAN SUAREZ | 2:1 | 2:0 | 4:0 |
01.10 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | ALL BOYS | 1:4 | 2:0 | 1:1 |
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | 7ma | 8va | 9na |
01.10 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES | DEFENSORES | 1:1 | 1:1 | 1:2 |
01.10 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | QUILMES | 1:5 | 3:2 | 0:2 |
01.10 11:00 | AUXILIAR | BROWN (A) | CAMIONEROS | 0:1 | 1:1 | 2:2 |
01.10 10:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | CHACARITA | 5:2 | 3:3 | 1:3 |
01.10 10:00 | ALMAGRO AUXILIAR | ALL BOYS | ALTE. BROWN | 3:1 | 2:1 | 1:1 |
_____
ZONA A. Pendiente Fecha 23. FERRO - VILLA DALMINE.
7ma: 1-0 / 8va: 1-2 / 9na: 0-2.
___________
_____________________________