JUVENILES DE PRIMERA NACIONAL
ZONA B - FECHA 32
4ta ALMAGRO - ATLANTA
Foto: Atlantainferiores
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
11.10 09:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | ATLANTA | 2:2 | 1:1 | 6:2 |
12.10 09:00 6-5-4 | LOS CARDALES | DEFENSORES | BROWN (A) | 1:3 | 1:0 | 4:1 |
12.10 09:00 6-5-4 | AUXILIAR | QUILMES | TRISTAN SUAREZ | 1:1 | 2:1 | 4:0 |
12.10 09:00 6-5-4 | PREDIO | CAMIONEROS | ALL BOYS | 2:3 | 1:0 | 1:1 |
12.10 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA | ALTE. BROWN | 0:2 | 0:2 | 2:0 |
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 7ma | 8va | 9na |
12.10 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | ALMAGRO | 2:1 | 1:3 | 0:1 |
12.10 09:00 | AUXILIAR | BROWN (A) | DEFENSORES | 2:1 | 0:0 | 1:1 |
12.10 10:00 | AUXILIA) | TRISTAN SUAREZ | QUILMES | 0:3 | 3:1 | 4:0 |
12.10 10:00 | DEF. DE MORENO | ALL BOYS | CAMIONEROS | 1:2 | 1:1 | 0.2 |
12.10 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | CHACARITA | 1:1 | 2:3 | 1:2 |
___________________