JUVENILES DE PRIMERA NACIONAL
ZONA B - FECHA 31
6ta CAMIONEROS
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
07.10 10:00 | ALMAGRO AUXILIAR | ALL BOYS | CHACARITA | 3:2 | 0:3 | 0:2 |
08.10 10:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | CAMIONEROS | 1:0 | 0:0 | 0:1 |
09.10 09:00 | AUXILIAR | BROWN (A) | QUILMES | -:- | -:- | -:- |
08.10 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | DEFENSORES | 1:2 | 1:2 | 0:1 |
08.10 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES | ALMAGRO | -:- | -:- | -:- |
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 7ma | 8va | 9na |
08.10 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA | ALL BOYS | 1:1 | 0:4 | 1:2 |
08.10 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | TRISTAN SUAREZ | 2:2 | 2:0 | 2:0 |
08.10 09:00 | AUXILIAR | QUILMES | BROWN (A) | 5:0 | 3:0 | 1:0 |
08.10 09:00 | LOS CARDALES | DEFENSORES | ATLANTA | 5:4 | 1:1 | 3:2 |
08.10 10:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | ESTUDIANTES | -:- | -:- | -:- |
______________________