RESERVA DE PRIMERA DIVISION
FECHA 27
BOCA JUNIORS CAMPEON!!!!
Fecha | Estadio | Local | Visitante | Goleadores | |
22.10 10:00 | CTRAL. CORDOBA (SE) | CTRAL. CORDOBA (SE) | UNION | 3:0 | 56' y 57' Cansinos y 90' (+3) Fernández (CC). |
23.10 10:00 | EL VIADUCTO | ARSENAL | TIGRE | 0:0 | |
22.10 10:00 | N.O. BOYS | N.O. BOYS | BARRACAS CENTRAL | 3:0 | 18' Cingolani, 43' Pérez Tica y 74' Rossi (N). |
21.10 10:00 | LIBERTADORES DEAMERICA | INDEPENDIENTE | BOCA | 0:3 | 13' Aguirre, 17' Zalazar y 82' Di Lollo (B). |
22.10 10:00 | SARMIENTO | SARMIENTO | BANFIELD | 1:1 | 23' Molina (S); 21' Ovejero (B). |
23.10 10:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | SAN LORENZO | 2:3 | 3' Avit y 51' Panaro (A); 28' y 59' Goyeneche y 78' Eduardo García (SL) |
23.10 10:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA LP | TALLERES (C) | 3:1 | 59' Riggio, 73' Cardozo y 90' Mammini (G): 23' Giacone (T). |
21.10 10:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ | ARGENTINOS | 3:0 | 15' Lobato, 77' Sarco y 90' Manuel Fernández (A). |
22.10 10:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | ESTUDIANTES LP | 1:1 | 29' Ulariaga (GC); 47' Moreno (E). |
21.10 10:00 | TOMAS ADOLFO DUCO | HURACAN | PATRONATO | 0:2 | 68' Gazzano y 86' Paniagua (P). |
20.10 10:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | PLATENSE | 0:0 | |
20.10 10:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | RACING | 1:2 | 67' Giménez (RI); 52' Gallego Rodriguez y 76' Godoy (RA). |
23.10 10:00 | BRIGADIER GENERAL ESTANISLAO LOPEZ | COLON | ROSARIO CENTRAL | 0:5 | 16' y 55' Cerrudo, 26' O'Connor, 78' Duarte y 85' Mosqueda (R). |
21.10 11:00 | AT. TUCUMAN | ATL. TUCUMAN | DEFENSA Y JUSTICIA | 1:0 | 38' Trujillo (AT). |
______________________
PLANTEL DE BOCA JUNIORS
Apellidos | Nombre | Fecha de nacimiento | Partidos | Goles | Apellidos | Nombre | Fecha de nacimiento | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACOSTA | NATAN | 28.04.2003 | 0 | 0 | MENDIA | MATEO | 03.02.2004 | 11 | 0 |
AGUIRRE | FEDERICO | 22.04.2002 | 16 | 3 | MORALES | JAVIER | 04.03.2003 | 24 | 11 |
ALMIRON | EZEQUIEL | 23.06.2002 | 4 | 1 | OLGUIN | MATIAS | 07.03.2001 | 15 | 0 |
ALVARIÑO | ALEXIS | 01.02.2001 | 4 | 0 | PITTAVINO | RODRIGO | 07.04.2003 | 4 | 0 |
ARANDA | GABRIEL | 16.04.2001 | 10 | 1 | PUEBLA | DAMIAN | 15.09.2002 | 2 | 0 |
ARRIETA | LUIS | 28.05.2003 | 1 | 0 | RAMALLO | YAEL | 16.03.2004 | 1 | 0 |
BARCO | VALENTIN | 23.07.2004 | 11 | 1 | RIVERO | SIMON | 16.04.2003 | 21 | 3 |
BENITEZ | MAURICIO | 03.02.2004 | 12 | 1 | RODRIGUEZ | ROMAN | 15.09.2003 | 12 | 0 |
BENTANCOR | THOMAS | 07.02.2003 | 0 | 0 | ROLON | MAXIMILIANO | 07.06.2002 | 12 | 1 |
BREY | LEANDRO | 21.09.2002 | 27 | 0 | ROLON | ESTEBAN | 25.03.1995 | 1 | 0 |
BRIASCO | NORBERTO | 29.02.1996 | 2 | 0 | SARALEGUI | JABES | 12.04.2003 | 20 | 2 |
BUSTOS | MAURO | 18.09.2004 | 0 | 0 | SIMONI | VALENTINO | 30.04.2004 | 5 | 1 |
CABAÑA | JUAN | 28.12.2001 | 4 | 0 | SOSA | FABIO | 14.05.2003 | 16 | 0 |
CARRASCO | JULIAN | 13.03.2002 | 20 | 2 | TABORDA | JASON | 06.02.2002 | 2 | 0 |
CENCI | BRUNO | 18.09.2003 | 6 | 0 | TABORDA | VICENTE | 14.06.2001 | 2 | 1 |
CORTES | BRANDON | 26.06.2001 | 20 | 4 | VAQUERO | IVAN | 14.03.2003 | 10 | 0 |
DALMASSO | SANTIAGO | 18.06.2004 | 0 | 0 | VAZQUEZ | LUCAS | 15.01.2004 | 0 | 0 |
DELGADO | MILTON | 16.06.2005 | 1 | 0 | VEGA | GABRIEL | 18.04.2002 | 3 | 1 |
DI LOLLO | LAUTARO | 10.03.2004 | 12 | 2 | VELURTAS | PEDRO | 28.08.2001 | 13 | 0 |
DIAZ | TOMAS | 01.05.2001 | 11 | 0 | WEIGANDT | MARCELO | 11.01.2000 | 1 | 0 |
DIAZ | SEBASTIAN | 01.11.2003 | 0 | 0 | ZALAZAR | MAXIMILIANO | 08.03.2001 | 19 | 6 |
FASCENDINI | VALENTIN | 13.03.2003 | 9 | 2 | |||||
FERNANDEZ | ALEXANDER | 22.11.2001 | 0 | 0 | |||||
FERRAINA | GIOVANNI | 02.01.2004 | 0 | 0 | |||||
GARCIA | RAMIRO | 11.12.2001 | 0 | 0 | |||||
GAUNA | SANTIAGO | 05.04.2003 | 15 | 0 | |||||
GENEZ | NAHUEL | 18.06.2003 | 17 | 0 | |||||
GONZALEZ | DIEGO | 09.02.1988 | 1 | 0 | |||||
LANGONI | LUCA | 09.02.2002 | 12 | 5 | |||||
MEDINA | CRISTIAN | 01.06.2002 | 1 | 0 |
___
_______________________