JUVENILES DE PRIMERA NACIONAL
ZONA A. FECHA 1
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
18.03 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | FERRO C.O. | -:- | -:- | |
18.03 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | VILLA DALMINE | -:- | -:- | |
17.03 09:00 6-5-4 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | SAN TELMO | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
18.03 09:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | DEFENSORES | -:- | -:- | |
18.03 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | TALLERES (RE) | -:- | -:- | |
18.03 09:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | CHACARITA | -:- | -:- | |
19.03 09:00 | ALMAGRO AUXILIAR | ALL BOYS | QUILMES | -:- | -:- | |
17.03 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATL. DE RAFAELA | PATRONATO | 2:3 | 1:1 | 1:0 |
18.03 09:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | ATLANTA | -:- | -:- | |
18.03 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | DEP. MORON | -:- | -:- | |
18.03 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA | TEMPERLEY | -:- | -:- | |
19.03 09:00 | AUXILIAR | BROWN (A) | ESTUDIANTES | -:- | -:- | |
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 7ma | 8va | 9na |
18.03 09:00 | AUX. PONTEVEDRA | FERRO C.O. | NUEVA CHICAGO | -:- | -:- | |
18.03 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | CAMIONEROS | -:- | -:- | |
18.03 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | ALT.E BROWN | -:- | -:- | |
18.03 09:00 | LOS CARDALES | DEFENSORES | DEF. UNIDOS | -:- | -:- | |
18.03 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | FLANDRIA | -:- | -:- | |
18.03 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA | TRISTAN SUAREZ | -:- | -:- | |
18.03 09:00 | AUXILIAR | QUILMES | ALL BOYS | -:- | -:- | |
18.03 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | ATL. DE RAFAELA | -:- | -:- | |
18.03 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | ALMAGRO | -:- | -:- | |
18.03 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | ALDOSIVI | -:- | -:- | |
18.03 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | RIESTRA | -:- | -:- | |
18.03 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES | BROWN (A) | -:- | -:- |
______________________