JUVENILES DE PRIMERA NACIONAL
ZONA A. FECHA 1
Dante MAJORI, Presidente de la Comisión de Fútbol Juvenil e Infantil y el puntapié inicial al torneo, antes del comienzo de la 4ta entre Tristán Suárez y Chacarita.
4ta SAN TELMO. Foto: soydetelmo
7ma FERRO C.O.
6ta ATLETICO DE RAFAELA. Foto: prensa
9na CAMIONEROS. Foto: prensa
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
18.03 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | FERRO C.O. | 0:4 | 1:3 | 3:2 |
18.03 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | VILLA DALMINE | 7:2 | 3:1 | 1:0 |
17.03 09:00 6-5-4 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | SAN TELMO | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
18.03 09:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | DEFENSORES | 3:2 | 0:0 | 0:3 |
18.03 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | TALLERES (RE) | 2:2 | 1:2 | 1:2 |
18.03 09:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | CHACARITA | 0:0 | 0:2 | 1:1 |
19.03 09:00 | ALMAGRO AUX. | ALL BOYS | QUILMES | 3:1 | 0:1 | 0:1 |
17.03 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATL. DE RAFAELA | PATRONATO | 2:3 | 1:1 | 1:0 |
18.03 09:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | ATLANTA | 1:3 | 1:1 | 2:3 |
18.03 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | DEP. MORON | 3:2 | 4:0 | 2:5 |
18.03 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA | TEMPERLEY | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
19.03 09:00 | AUXILIAR | BROWN (A) | ESTUDIANTES | 1:1 | 1:0 | 1:3 |
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 7ma | 8va | 9na |
18.03 09:00 | AUX. PONTEVEDRA | FERRO C.O. | NUEVA CHICAGO | 7:4 | 3:0 | 0:3 |
18.03 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | CAMIONEROS | 0:0 | 0:3 | 1:2 |
19.03 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | ALTE. BROWN | 0:1 | 0:3 | 0:1 |
18.03 09:00 | LOS CARDALES | DEFENSORES | DEF. UNIDOS | 2:1 | 4:1 | 4:0 |
18.03 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | FLANDRIA | 0:1 | 2:1 | 4:0 |
18.03 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA | TRISTAN SUAREZ | SUSP FIN PT (2-0) FM | 1:2 | 2:1 |
18.03 09:00 | AUXILIAR | QUILMES | ALL BOYS | 2:1 | 3:0 | 3:1 |
18.03 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | ATL. DE RAFAELA | 1:3 | 2:2 | 2:2 |
18.03 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | ALMAGRO | 2:0 | 1:1 | 5:2 |
18.03 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | ALDOSIVI | 0:3 | 2:1 | 0:0 |
18.03 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | RIESTRA | 0:2 | 1:0 | 2:0 |
18.03 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES | BROWN (A) | 4:1 | 4:2 | 2:0 |
______________________