JUVENILES DE PRIMERA NACIONAL
ZONA A - FECHA 2
4ta Atlético de Rafaela
7ma FLANDRIA. Foto: prensa
Agustín Montiel, Lautaro Di Diego, Tobías Cuello, Tomás Rojas y Franco Balmaceda. Autores de los goles de Quilmes en 5ta. Foto: Sergio Fiorentino.
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
26.03 09:00 | AUXILIAR | BROWN (A) | NUEVA CHICAGO | 0:0 | 1:1 | 0:0 |
29.03 09:00 6-5-4 | PREDIO | ESTUDIANTES | RIESTRA | 1:2 | 3:4 | 3:1 |
25.03 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | ALDOSIVI | 1:1 | 1:2 | 2:3 |
29.03 09:00 6-5-4 | AUXILIAR | DEP. MORON | ALMAGRO | 1:1 | 0:0 | 4:1 |
25.03 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | ATL. DE RAFAELA | 2:2 | 0:1 | 4:1 |
25.03 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | ALL BOYS | 1:0 | 0:3 | 4:1 |
28.03 09:00 6-5-4 | AUXILIAR | QUILMES | TRISTAN SUAREZ | 3:0 | 7:1 | 1:4 |
29.03 09:00 4-5-6 | AUXILIAR | CHACARITA | FLANDRIA | 3:5 | 2:0 | 2:0 |
26.03 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | DEF. UNIDOS | 1:1 | 3:0 | 5:0 |
29.03 09:00 6-5-4 | LOS CARDALES | DEFENSORES | ALTE. BROWN | 1:1 | 0:0 | 3:1 |
26.03 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | CAMIONEROS | 2:1 | 0:0 | 1:1 |
29.03 09:00 4-5-6 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | FERRO C.O. | 2:1 | 2:7 | 0:2 |
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 7ma | 8va | 9na |
29.03 09:00 9-8-7 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | BROWN (A) | 2:2 | 0:0 | 4:3 |
29.03 13:30 | AUXILIAR | RIESTRA | ESTUDIANTES | 1:4 | 4:2 | 0:1 |
25.03 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | TEMPERLEY | 1:2 | 2:2 | 0:0 |
29.03 09:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | DEP. MORON | 1:4 | 0:0 | 1:3 |
25.03 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATL. DE RAFAELA | ATLANTA | 5:2 | 3:2 | 3:0 |
26.03 09:00 | ALMAGRO AUXILIAR | ALL BOYS | PATRONATO | 1:0 | 0:2 | 1:2 |
28.03 09:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | QUILMES | 2:1 | 2:4 | 1:5 |
26.03 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | CHACARITA | 2:0 | 2:1 | 0:2 |
29.03 11:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | TALLERES (RE) | 0:3 | 0:3 | 0:2 |
29.03 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | DEFENSORES | 0:2 | 2:1 | 0:4 |
29.03 09:00 9-8-7 | PREDIO | CAMIONEROS | SAN TELMO | 2:3 | 1:1 | 2:0 |
25.03 09:00 | PONTEVEDRA | FERRO C.O. | VILLA DALMINE | 3:0 | 2:0 | 9:0 |
______________________
ZONA B - FECHA 1
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
25.03 09:00 | PREDIO | DEP. MAIPU (MZA) | INDEPENDIENTE R. (MZA) | 1:1 | 1:2 | 1:2 |
25.03 09:00 | LIBERTADOR GRAL. JOSE DE S. MARTIN (MZA.) | SAN MARTIN (MZA) | SAN MARTIN (SJ) | 0:2 | 0:3 | 0:2 |
25.03 09:00 | AUXILIAR | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | SUSP | SUSP | SUSP |
SPORTIVO BELGRANO | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | SUSP | SUSP | SUSP | ||
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 7ma | 8va | 9na |
25.03 09:00 | CDAD. DEP. | INDEPENDIENTE R. (MZA) | DEP. MAIPU (MZA) | 1:0 | 1:2 | 2:2 |
25.03 09:00 | PREDIO | SAN MARTIN (SAN JUAN) | SAN MARTIN (MZA) | 2:1 | 2:1 | 2:2 |
25.03 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | SUSP | SUSP | SUSP |
JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | SPORTIVO BELGRANO | SUSP | SUSP | SUSP |
___________________