RESERVA DE PRIMERA DIVISION
TORNEO PROYECCION
FECHA 9
Fecha | Estadio | Local | Visitante | Goleadores | |
29.03 11:00 | AUXILIAR EXP: 70' S. Pérez (CC). | ARSENAL | CENTRAL CORDOBA (SE) | 3:2 | 16' Agustín Maciel, 85' Juan Ignacio Peinipil y 88' Nahuel Frascone (A); 4' y 21' Leandro Ledesma -2- (CC). |
31.03 11:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | TIGRE | -:- | |
31.03 11:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | ARGENTINOS | -:- | |
31.03 11:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | BELGRANO (C) | -:- | |
29.03 11:00 | 15 DE ABRIL | UNION | RIVER PLATE | 4:2 | 72' y 88' Tomás Romero, 23' Gianfranco Cabrera y 45' Jerónimo Domina (U); 46' Oswaldo Valencia y 78' Alexis González (R). |
29.03 11:00 | AUXILIAR EXP: 41' Giménez (H) y 84' Kozlovsky (R). | HURACAN | RACING | 0:2 | 60' Baltasar Rodriguez y 82' Gastón Viera (H). |
29.03 11:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA LP | ROSARIO CENTRAL | 2:1 | 87' Valentín Peñalva y 90' (+3) Mauro Davila (G); 57' Leandro Iglesias (R). |
30.03 11:00 | PREDIO GRIFFA | N.O. BOYS | ESTUDIANTES LP | 1:0 | 47' Giovanni Chiaverano (N). |
31.03 11:00 | AUXILIAR DOMINICO | INDEPENDIENTE | SAN LORENZO | -:- | |
30.03 11:00 | ESTADIO MONUMENTAL JOSE FIERRO | ATL. TUCUMAN | COLON | 2:1 | 90' (+3) Kevin Isa Luna y 90' (+5) Agustín Lagos (AT); 82' Luciano Pereyra (C). |
30.03 20:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JUNIORS | BARRACAS CTRAL. | -:- | |
30.03 20:00 | TALLERES (C) | TALLERES (C) | INSTITUTO | -:- | |
30.03 11:00 | PLATENSE | PLATENSE | BANFIELD | 1:2 | 56' Tucker (P); 16' Victor Ayala y 90' (+3) Agustín Kahl (B). |
30.03 11:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ | DEFENSA Y JUSTICIA | 5:0 | 1' Leonel Roldàn, 25' Isaias Andrada, 44' Lautaro Cano, 57' Benjamín Bosch y 83' Thiago Fernández -p- (V). |
______________________