JUVENILES DE PRIMERA NACIONAL
FECHA 3 (ZONA A) / FECHA 2 (ZONA B)
La 9na de Atletico de Rafaela y un buen triunfo como visitante ante Morón. Lorenzo Cagnola -2-, Valentino Valiente -2-, Máximo Schanz y Santiago Dinono los goleadores.
En 9na Defensores le ganó a Camioneros. 2-1 en Los Cardales. Foto: prensa Camioneros.
Patronato y Tristàn Suàrez. Los planteles comparten almuerzo luego del partido de 7ma
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
01.04 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | VILLA DALMINE | 3:1 | 2:0 | 1:2 |
01.04 09:00 | AUX. PONTEVEDRA | FERRO C.O. | SAN TELMO | 1:0 | 3:0 | 0:1 |
01.04 09:00 | PREDIO LUIS GUILLON | CAMIONEROS | DEFENSORES | 0:0 | 3:0 | 0:1 |
01.04 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | TALLERES (RE) | 1:0 | 0:1 | 2:2 |
01.04 09:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | CHACARITA | 0:2 | 2:1 | 1:4 |
01.04 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | QUILMES | 2:2 | 1:2 | 1:2 |
01.04 09:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | PATRONATO | 1:4 | 1:6 | 2:1 |
31.03 09:00 6-5-4 | ALMAGRO AUXILIAR | ALL BOYS | ATLANTA | 1:0 | 2:1 | 0:5 |
01.04 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATL. DE RAFAELA | DEP. MORON | 3:1 | 4:2 | 4:2 |
01.04 09:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | TEMPERLEY | 0:0 | 1:3 | 1:3 |
01.04 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | ESTUDIANTES | 5:0 | 9:1 | 3:0 |
01.04 09:00 | AUXILIAR | RIESTRA | BROWN (A) | 3:1 | 1:1 | 2:3 |
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
01.04 09:00 | AUXILIAR | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | 3:2 | 0:0 | 1:0 |
01.04 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | SAN MARTIN (MZA) | 4:3 | 4:1 | 0:0 |
01.04 09:00 | PREDIO | SAN MARTIN (SJ) | DEP. MAIPU (MZA) | 0:2 | 5:2 | 2:2 |
01.04 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | INDEPENDIENTE R. (MZA) | ESTUDIANTES (SL) | 0:2 | 1:2 | 1:0 |
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 7ma | 8va | 9na |
01.04 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | NUEVA CHICAGO | 1:0 | 1:1 | 1:3 |
02.04 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | FERRO C.O. | 0:2 | 0:1 | 2:4 |
01.04 09:00 | LOS CARDALES | DEFENSORES | CAMIONEROS | 1:0 | 1:0 | 2:1 |
01.04 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | ALTE. BROWN | 3:1 | 2:0 | 1:0 |
01.04 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA | DEF. UNIDOS | 1:1 | 3:0 | 2:2 |
01.04 09:00 | AUXILIAR | QUILMES | FLANDRIA | 2:1 | 5:1 | 3:1 |
01.04 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | TRISTAN SUAREZ | 2:3 | 1:1 | 2:0 |
01.04 10:00 | AUXILIAR | ATLANTA | ALL BOYS | 2:3 | 2:3 | 0:1 |
01.04 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | ATL. DE RAFAELA | 0:1 | 0:0 | 0:6 |
01.04 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | ALMAGRO | 4:1 | 3:0 | 5:0 |
01.04 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES | ALDOSIVI | 5:2 | 2:1 | 0:2 |
02.04 09:00 | AUXILIAR | BROWN (A) | RIESTRA | 3:2 | 3:1 | 1:1 |
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 7ma | 8va | 9na |
01.04 09:00 | AUXILIAR | GIMNASIA Y ESGRIMA (MZA) | JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO SL | 2:1 | 4:2 | 3:2 |
01.04 09:00 | LIBERTADOR GRAL. JOSE DE S. MARTIN (MZA.) | SAN MARTIN (MZA) | ESTUDIANTES (RIO CUARTO) | 2:2 | 2:2 | 2:1 |
01.04 09:00 | PREDIO | DEP. MAIPU (MZA) | SAN MARTIN (SJ) | 1:5 | 0:2 | 2:0 |
01.04 09:00 | ESTANCIA GRANDE (SAN LUIS) | ESTUDIANTES (SL) | INDEPENDIENTE R. (MZA) | 1:0 | 0:3 | 0:3 |
______________________