viernes, 29 de marzo de 2024
miércoles, 12 de abril de 2023
ATENCION!!!!!!!!!
SABADOGOL Y SU NUEVA PAGINA!!
YA DISPONIBLE CON TODA LA INFO
Ingresá a www.sabadogol.com.ar
____________________________
lunes, 10 de abril de 2023
RESERVA DE LIGA PROFESIONAL
TORNEO PROYECCION
FECHA 11
FECHA 11 | RESERVA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Local | Visitante | Goleadores | |
11.04 11:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | CENTRAL CORDOBA (SE) | 1:0 | 29' Galeano (L) |
12.04 11:00 | PREDIO COQUIMBITO EXP. Peinipil (A). | GODOY CRUZ | ARSENAL | 4:3 | 31' Valverde, 50' Altamira, 55' Alvarez y 85' Canela (GC).; 16' y 32' Peinipil (A). |
10.04 11:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | TIGRE | 1:1 | 6' Santiago Morales (S); 41' Santiago Arellano (T). |
10.04 11:00 | 15 DE ABRIL | UNION | ARGENTINOS | 1:3 | 24' Mariano Meynier (U); 9' Franco Benítez, 58' Ariel Gamarra y 90' Thiago González (A). |
11.04 11:00 | AUXILIAR | HURACAN | BELGRANO (C) | 0:1 | 29' Bracamonte (B) |
11.04 11:00 | GIMNASIA LP | GIMNASIA LP | RIVER PLATE | 1:3 | 45' Irisarri (G); 39' Alexis González, 65' Tiago Serrago y 76' Joaquín Flores (R)-:- |
11.04 11:00 | PREDIO GRIFFA | N.O. BOYS | RACING | 0:1 | 90' (+1) Núñez (R) |
10.04 11:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | ROSARIO CENTRAL | 0:3 | 45' y 61' Agustín Módica y 17' Gaspar Duarte (RC). |
10.04 19:00 | AT. TUCUMAN | ATL. TUCUMAN | ESTUDIANTES LP | 1:1 | 38' Maximiliano Alanís (AT); 33' Axel Atum (E) |
10.04 20:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA JRS | SAN LORENZO | 1:0 | 25' Brandon Cortés(B). |
10.04 20:00 | TALLERES (C) EXP: 90' (+5) Quiroz (C). | TALLERES (C) | COLON | 0:1 | 24' Nahuel Curcio -p- (C). |
10.04 11:00 | PLATENSE EXP: 79' Scigliano (P)y 89' Barrionuevo (P). | PLATENSE | BARRACAS CTRAL | 1:5 | 78' Manuel Tucker (P); 13' Julián Viollaz, 41' Kevin Quesada, 51' Bruno Mastronicola, 74' Mauricio Romero y 90' (+1) Oliver Rudman (BC). |
11.04 11:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ | INSTITUTO | 2:0 | 49' Montoro y 87' Carrizo (V) |
12.04 11:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | BANFIELD | 3:0 | Maidana -2- y López (D). |
________________________
FUTBOL FEMENINO - PRIMERA B
FECHA 4
FECHA 4 | FEMENINO B | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Local | Visitante | |
08.04 5:30 | ARG. DE QUILMES PREDIO | CLAYPOLE | ARGENTINO (R) | 0:11 |
08.04 10:00 | AUXILIAR | DEP. ARMENIO | N.O. BOYS | 0:5 |
09.04 15:30 | AUXILIAR | ATLANTA | DEFENSA Y JUSTICIA | 1:0 |
08.04 15:30 | PREDIO | CAMIONEROS | ARGENTINO DE QUILMES | 3:1 |
08.04 17:00 | LIMA F.B.C. | LIMA F.B.C. | SARMIENTO | 2:5 |
08.04 15:30 | PUERTO NUEVO | PUERTO NUEVO | ATLAS | 0:0 |
08.04 13:00 | AUXILIAR | DEPORTIVO ESPAÑOL | ALL BOYS | 0:1 |
08.04 11:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS | COMUNICACIONES | 0:2 |
09.04 09:00 | PREDIO | TALLERES (C) | SAN MIGUEL | 5:2 |
09.04 11:00 | JUV. UNIDA (SL) | SAN LUIS FC | DEP. MORON | 3:0 |
__________________
domingo, 9 de abril de 2023
SUB 17
LIDER, INVICTO Y EN LA SEGUNDA FASE
Argentina avanzó en el Sudamericano Sub 17 y terminó la primera fase como líder de la zona B e invicto. El combinado nacional cerró su participación con un empate 1 a 1 ante Paraguay, su único empate en el torneo ya que en los otros tres partidos había ganado (ante Bolivia, Venezuela y Perú). En total marcó 9 goles y recibió tres.
Los tres representantivos con más puntos de cada grupo se medirán ahora bajo el mismo formato, todos contra todos, y el que consiga sumar la mayor cantidad de puntos en estas 5 fechas se alzará con el trofeo.
Además, los cuatro mejores de este hexagonal clasificarán para el Mundial que se disputará entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre de este año. Argentina jugará el 11 de abril ante Chile.
___________________
sábado, 8 de abril de 2023
JUVENILES DE PRIMERA NACIONAL
FECHA 4 (ZONA A)
Foto: prensa Flandria
La 5ta de Atlanta y una tarde a puro gol. Foto: Atlanta inferiores.
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
08.04 09:00 | CANDELA | RIESTRA | NUEVA CHICAGO | 3:1 | 1:1 | 3:0 |
08.04 09:00 | AUXILIAR | BROWN (A) | ALDOSIVI | 1:1 | 1:3 | 1:1 |
06.04 09:00 | PREDIO | ESTUDIANTES | ALMAGRO | 2:1 | 2:2 | 1:2 |
08.04 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | ATL. DE RAFAELA | 1:2 | 4:0 | 3:2 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | DEP. MORON | ALL BOYS | 1:0 | 2:3 | 1:1 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | ATLANTA | TRISTAN SUAREZ | 5:3 | 5:1 | 1:2 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | PATRONATO | FLANDRIA | 0:1 | 0:2 | 1:0 |
06.04 10:00 | AUXILIAR | QUILMES | DEF. UNIDOS | 4:1 | 2:0 | 4:0 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | CHACARITA | ALTE. BROWN | 2:1 | 0:0 | 2:0 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | TALLERES (RE) | CAMIONEROS | 2:2 | 2:1 | 0:1 |
06.04 09:00 | LOS CARDALES | DEFENSORES | FERRO C.O. | 0:3 | 1:6 | 0:2 |
06.04 09:00 | RANCHO TAXCO | SAN TELMO | VILLA DALMINE | 0:0 | 2:1 | 0:4 |
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 7ma | 8va | 9na |
06.04 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | RIESTRA | 2:2 | 0:3 | 4:0 |
08.04 09:00 | AUXILIAR | ALDOSIVI | BROWN (A) | 5:1 | 0:0 | 5:2 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | ALMAGRO | ESTUDIANTES | 0:1 | 0:3 | 2:4 |
08.04 09:00 | POLIDEPORTIVO | ATL. DE RAFAELA | TEMPERLEY | 4:0 | 1:0 | 0:0 |
08.04 09:00 | ALMAGRO AUXILIAR | ALL BOYS | DEP. MORON | 0:1 | 2:2 | 2:1 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | TRISTAN SUAREZ | ATLANTA | 0:0 | 2:2 | 3:2 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | FLANDRIA | PATRONATO | 2:2 | 0:2 | 0:6 |
06.04 10:00 | AUXILIAR | DEF. UNIDOS | QUILMES | 0:5 | 2:2 | 0:5 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | ALTE. BROWN | CHACARITA | 1:4 | 0:3 | 0:1 |
08.04 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | TALLERES (RE) | 4:0 | 0:2 | 0:1 |
06.04. 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO C.O. | DEFENSORES | 3:2 | 4:1 | 6:3 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | VILLA DALMINE | SAN TELMO | 1:0 | 2:1 | 2:1 |
______________________
viernes, 7 de abril de 2023
FUTBOL FEMENINO - PRIMERA C
FECHA 1
Ruddy Padilla
FECHA 1 | FEMENINO C | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Equipo visitante | ||
08.04 13:00 | PREDIO LOS INDIOS | JUVENTUD UNIDA | VILLAS UNIDAS | 0:2 | -:- |
08.04 10:00 | AUXILIAR | ITUZAINGO | TIGRE | 1:5 | -:- |
08.04 15:30 | CLUB C.I.R.S.E. | LAMADRID | ALTE. BROWN | 0:0 | -:- |
08.04 15:30 | PREDIO SUTERH | SP. BARRACAS | ESTRELLA DEL SUR | 3:3 | -:- |
08.04 15:30 | SP. ITALIANO | SP. ITALIANO | CAMBACERES | 1:0 | -:- |
08.04 15:00 | AUXILIAR | ARSENAL | CAÑUELAS | 3:1 | -:- |
08.04 11:00 | LUGANO | ADCC | NUEVA CHICAGO | 1:2 | -:- |
09.04 15:30 | PREDIO E.P.F. (DON ORIONE) | SAN MARTIN (B) | LAFERRERE | 0:3 | -:- |
TALLERES (RE) | MIDLAND | POST | -:- | ||
08.04 14:00 | EL FRONTON | EL FRONTON | CHACARITA | 3:1 | -:- |
09.04 15:00 | LUJAN | LUJAN | BERAZATEGUI | 2:1 | -:- |
09.04 15:30 | VILLA DALMINE | VILLA DALMINE | QUILMES | 0:4 | -:- |
_______________________
jueves, 6 de abril de 2023
JUVENILES DE LIGA PROFESIONAL
FECHA 4
En Ezeiza, River y San Lorenzo se midieron en 7ma, 8va y 9na. Foto: Cristian Rompani.
La 7ma de Talleres le ganó a Independiente. Darian Cáceres e Ignacio Alastra los goleadores. Foto: prensa Talleres.
Foto: prensa Platense
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 4ta | 5ta | 6ta |
06.04 10:00 | PREDIO COQUIMBITO | GODOY CRUZ | ARSENAL | 1:0 | 0:1 | 0:0 |
06.04 09:00 | PREDIO | COLON | BARRACAS CTRAL. | 1:1 | 3:3 | 2:0 |
06.04 09:00 | V. DOMINICO | INDEPENDIENTE | TALLERES (C) | 1:1 | 0:0 | 0:1 |
06.04 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | GIMNASIA LP | 3:0 | 0:1 | 2:0 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | ATL. TUCUMAN | ROSARIO CENTRAL | 0:3 | 1:1 | 0:2 |
06.04 09:00 | LA AGUSTINA | INSTITUTO | TIGRE | 6:3 | 2:0 | 1:1 |
06.04 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SAN LORENZO | RIVER PLATE | 0:1 | 1:2 | 2:2 |
06.04 09:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ | ARGENTINOS | 4:0 | 2:2 | 2:1 |
06.04 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | BOCA | HURACAN | 2:2 | 4:1 | 5:1 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | BELGRANO (C) | 0:1 | 2:1 | 0:2 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | N.O. BOYS | CENTRAL CORDOBA (SE) | 0:0 | 1:0 | 3:0 |
06.04 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES LP | BANFIELD | 3:1 | 2:0 | 3:0 |
06.04 09:00 | CDAD. DEPORTIVA | SARMIENTO | RACING | 0:5 | 0:2 | 3:6 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | UNION | 3:1 | 4:3 | 2:0 |
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 7ma | 8va | 9na |
06.04 09:00 | AUXILIAR | ARSENAL | GODOY CRUZ | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
06.04 09:00 | PREDIO AEFIP | BARRACAS CENTRAL | COLON | 0:3 | 3:1 | 0:1 |
06.04 09:00 | TALLERES (CBA.) | TALLERES (C) | INDEPENDIENTE | 2:2 | 0:0 | 1:3 |
06.04 09:00 | ESTANCIA CHICA | GIMNASIA LP | LANUS | 1:4 | 2:2 | 1:3 |
06.04 09:00 | GRANADERO BAIGORRIA | ROSARIO CENTRAL | ATL. TUCUMAN | 6:2 | 0:0 | 3:1 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | TIGRE | INSTITUTO | 1:1 | 3:2 | 1:2 |
06.04 09:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | SAN LORENZO | 1:2 | 1:0 | 0:1 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | ARGENTINOS | VELEZ | 1:1 | 0:1 | 2:1 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | BOCA | 2:3 | 0:0 | 0:1 |
06.04 09:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | PLATENSE | 2:0 | 4:0 | 0:0 |
06.04 09:00 | PREDIO | CENTRAL CORDOBA (SE) | N.O. BOYS | 2:1 | 0:1 | 0:1 |
06.04 09:00 | PREDIO | BANFIELD | ESTUDIANTES LP | 2:1 | 2:0 | 1:2 |
06.04 09:00 | TITA MATTIUSSI | RACING | SARMIENTO | 2:0 | 2:0 | 1:0 |
06.04 09:00 | LA TATENGUITA | UNION | DEFENSA Y JUSTICIA | 1:3 | 3:2 | 3:2 |
___________________
PARTIDO A PARTIDO, GOL A GOL
⬇
TERCERA DE PRIMERA B
FECHA 3
FECHA 3 | TERCERA 1ra B | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Local | Visitante | Goleadores | |
04.04 15:00 | DEP. MERLO Arbitro: Axel Fernández. | DEP. MERLO | COMUNICACIONES | 1:0 | 57' Diego Cabrera (M). |
04.04 15:00 | AUXILIAR Arbitro: Matías Ansade. | DEP. ARMENIO | CAÑUELAS | 2:1 | 38' Tiziano Suanez y 52' Tomás Adone (A); 88' Santiago Alvarez (C). |
04.04 15:00 | LOS ANDES Arbitro: Eduardo Coyto Icatt. | LOS ANDES | UAI URQUIZA | 0:3 | 49' y 65' Tobias Asenzo y 85' Juan Bucolo. |
06.04 14:00 | AUXILIAR Arbitro: Iñaki Iparraguirre. | ARGENTINO DE QUILMES | DOCK SUD | 0:1 | 90' (+2) Rodriguez (DS). |
04.04 15:00 | COLEGIALES Arbitro: Enzo Nell. | COLEGIALES | TALLERES (RE) | 1:0 | 70' Julián Platner (C). |
06.04 10:00 | VILLA SAN CARLOS Arbitro: Mateo Bocaccia. | VILLA SAN CARLOS | ACASSUSO | 2:1 | 6' Ramiro Bolech y 14' Matias Brianese (VSC); 70' Omar Santacruz (A). |
04.04 09:00 | SAN MIGUEL Arbitro: Fabricio De la Cruz. EXP: 63' Marcos Aguero (SM). | SAN MIGUEL | ARGENTINO DE MERLO | 3:1 | 41' Leandro Yubel, 46' Mateo García y 90' Lucas Ballesteros (); 86' Angel Algarbe (AM). |
04.04 11:00 | AUXILIAR Arbitro: Ivan Catelu Coca. | SACACHISPAS | FENIX | 0:3 | 58' Ezequiel Gatta, 79' AgustÍn Bracco y 79' Franco Coronel (F). |
_______________
FUTBOL INFANTIL
TORNEO "TRICAMPEONES DEL MUNDO"
ZONA A - FECHA 3
2013. Newell's y Argentinos Jrs. Foto: Juan Carlos Rossi.
Foto: prensa Defensa y Justicia.
Foto: prensa Camioneros.
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
06.04 09:00 | AUXILIAR ESTADIO | FERRO C.O. | BOCA | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2:3 |
06.04 12:30 | ACASSUSO | ACASSUSO | ARSENAL | 0:2 | 0:0 | 0:4 | 0:1 |
06.04 09:00 | PREDIO | CAMIONEROS | RACING | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 1:2 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | HURACAN | QUILMES | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | NUEVA CHICAGO | GIMNASIA LP | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:6 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | PLATENSE | ROSARIO CENTRAL | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
06.04 10:00 | AUXILIAR ESTADIO | LANUS | BANFIELD | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:1 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | N.O. BOYS | ARGENTINOS | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 |
06.04 09:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES LP | DEFENSORES | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 7:0 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | SAN LORENZO | 1:3 | 0:0 | 0:8 | 1:0 |
06.04 09:00 | AUX. WILDE | INDEPENDIENTE | CHACARITA | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 3:0 |
06.04 09:00 | AUXILIAR | TEMPERLEY | VELEZ | 0:0 | 0:2 | 0:6 | 1:2 |
05.04 14:30 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | TIGRE | 1:0 | 2:0 | 7:0 | 5:0 |
______________________
lunes, 3 de abril de 2023
RESERVA DE LIGA PROFESIONAL
TORNEO PROYECCION - FECHA 10
FECHA 10 | RESERVA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Equipo local | Visitante | Goleadores | |
05.04 11:00 | PREDIO IOSEP | CENTRAL CORDOBA (SE) | DEFENSA Y JUSTICIA | 3:2 | Vásquez -2- y Gerez (CC). Aguiar y Martínez (D). |
08.04 11:00 | PREDIO | BANFIELD | VELEZ | 2:2 | Adoryan y Gómez (B); Pozzo y De Vito (V) |
06.04 11:00 | INSTITUTO | INSTITUTO | PLATENSE | 3:1 | Dellarossa -2- y Carrera (I); Lafranconi (P). |
05.04 11:00 | PREDIO AEFIP | BARRACAS CENTRAL | TALLERES (C) | 2:0 | García y Rudman (BC). |
06.04 11:00 | BRIGADIER GENERAL ESTANISLAO LOPEZ | COLON | BOCA JRS | 2:1 | Pereyra- 2- (C); Cortés (B). |
05.04 11:00 | AUXILIAR | SAN LORENZO | ATL. TUCUMAN | 2:2 | Hausch y Godoy (SL); Ávila y Cuello (AT) |
07.04 11:00 | COUNTRY | ESTUDIANTES LP | INDEPENDIENTE | 0:1 | Lobo (I). |
07.04 11:00 | ARROYO SECO | ROSARIO CENTRAL | N.O. BOYS | 2:2 | Mosqueda y Oviedo (RC); Cerutti y Plaza (N) |
08.04 11:00 | TITA MATTIUSSI | RACING CLUB | GIMNASIA LP | 4:1 | Cabellos -2- y Saliadarre -2- (R) Álvarez (G) |
05.04 11:00 | AUXILIAR EZEIZA | RIVER PLATE | HURACAN | 3:0 | Valencia -2- y González (R) |
07.04 11:00 | VILLA ESQUIU | BELGRANO (C) | UNION | 3:0 | Castro, Maurino y Brito (B) |
07.04 11:00 | CEFFA | ARGENTINOS | SARMIENTO | 1:1 | Gamarra (A); En contra (S). |
05.04 11:00 | PREDIO | TIGRE | GODOY CRUZ | 4:0 | Cáceres -2-, Viganoni y Vittadello (T) |
08.04 11:00 | AUXILIAR | ARSENAL | LANUS | 1:2 | Druille (A) Moreira y Rojas (L). |
___________________
FUTBOL FEMENINO - PRIMERA B
FECHA 3
FECHA 3 | FEMENINO 1raB | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Estadio | Local | Visitante | |
01.04 10:00 | AUXILIAR | COMUNICACIONES | TALLERES (C) | 0:3 |
02.04 15:30 | ALL BOYS | ALL BOYS | SAN LUIS FC | 0:4 |
01.04 15:30 | ATLAS | ATLAS | DEPORTIVO ESPAÑOL | 0:4 |
02.04 18:00 | SARMIENTO | SARMIENTO | ARGENTINOS | 3:0 |
01.04 15:30 | AUXILIAR | DEFENSA Y JUSTICIA | LIMA F.B.C. | 2:0 |
02.04 15:30 | AUXILIAR PREDIO | ARGENTINO DE QUILMES | PUERTO NUEVO | 2:3 |
02.04 15:30 | AUXILIAR | N.O. BOYS | ATLANTA | 3:0 |
02.04 15:30 | ARGENTINO (R) | ARGENTINO (R) | CAMIONEROS | 2:0 |
02.04 15:30 | DEP. MERLO | DEP. MERLO | CLAYPOLE | 3:2 |
01.04 18:00 | VILLA OLIMPICA | VELEZ | DEP. ARMENIO | 5:1 |
_____________________
sábado, 1 de abril de 2023
FUTBOL INFANTIL
TORNEO "TRICAMPEONES DEL MUNDO"
ZONA A - FECHA 2
La cordial recepción de la gente de Bánfield para Newell's. Primer cruce entre ambos en la historia del Fútbol Infantil.
2011 TIGRE
2010 FERRO C.O.
El Pte. de la Comisión de Fútbol juvenil e infantil Dante Majori en el predio de Quilmes, donde se inauguró de una cancha para 9 jugadores.
2011 ARGENTINOS JRS.
Fecha | Estadio | Local | Visitante | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
02.04 09:00 | AUXILIAR Arbitro: IVAN ROCHE. | TIGRE | FERRO C.O. | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 |
02.04 09:00 | VILLA OLIMPICA Arbitro: FACUNDO MENDIOLAR. | VELEZ | RIVER PLATE | 0:2 | 0:0 | 1:5 | 0:0 |
02.04 09:00 | AUXILIAR Arbitro: MATIAS VARGAS. | CHACARITA | TEMPERLEY | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 |
02.04 09:00 (2010) | AUXILIAR Arbitro: MARCELO LUJAN. | SAN LORENZO | INDEPENDIENTE | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 |
02.04 09:00 | LOS CARDALES Arbitro: IVAN MASTROIENI. | DEFENSORES | DEFENSA Y JUSTICIA | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 |
02.04 09:00 | AUXILIAR Arbitro: CARLOS PINO. | ARGENTINOS | ESTUDIANTES LP | 4:1 | 1:0 | 5:0 | 0:0 |
02.04 09:00 | PREDIO Arbitro: JUAN MANUEL DIAZ. | BANFIELD | N.O. BOYS | 3:0 | 0:2 | 1:3 | 0:1 |
02.04 11:00 | GRANADERO BAIGORRIA Arbitro: MATIAS CHENA VILLALBA. | ROSARIO CENTRAL | LANUS | 0:5 | 1:1 | 2:1 | 0:2 |
02.04 09:00 | EL BOSQUECITO Arbitro: FEDERICO BOZO, | GIMNASIA LP | PLATENSE | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 |
02.04 09:00 | AUXILIAR Arbitro: LUIS VALDEZ. | QUILMES | NUEVA CHICAGO | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 |
02.04 09:00 | TITA MATTIUSSI Arbitro: LEONARDO CAPARROZ. | RACING | HURACAN | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 |
02.04 09:00 | AUXILIAR Arbitro: GONZALO CUBILLAS PATAT. | ARSENAL | CAMIONEROS | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 2:0 |
02.04 09:00 | AUXILIAR EZEIZA Arbitro: FRANCO CHAVEZ | BOCA JUNIORS | ACASSUSO | 7:0 | 1:0 | 5:0 | 7:0 |
________________________
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
ATENCION!!!!!!!!! SABADOGOL Y SU NUEVA PAGINA!! YA DISPONIBLE CON TODA LA INFO Ingresá a www.sabadogol.com.ar ____________________________
-
LIGA CAFI -VICENTE LOPEZ - FECHA 1 COMENZO LA FIESTA DEL FUTBOL INFANTIL EN VICENTE LOPEZ PARTIDOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PUNTO...