JUVENILES A. FECHA 1.
ZONA 1.
| 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|---|---|
DEF. Y JUSTICIA | ACASSUSO | 0-0 | 2-1 | 1-1 | |
AT. TUCUMAN | BOCA JRS. | 1-0 | 1-6 | 0-1 | |
ESTUDIANTES -San Luis- | BANFIELD | 0-2 | 1-3 | 0-4 | |
Libre: | UNION | ||||
ZONA 2. | |||||
CRUCERO DEL NORTE | LANUS | 3-7 | 2-4 | 1-10 | |
ESTUDIANTES LP. | ALDOSIVI | 1-1 | 3-0 | 2-0 | |
DOUGLAS HAIG | TALLERES | 1-3 | 0-0 | 0-1 | |
Libre: | CHACARITA | ||||
ZONA 3. | |||||
CTRAL. CORDOBA -SE- | QUILMES | 0-1 | 1-3 | 0-3 | |
CHICAGO | HURACAN | 0-1 | 3-3 | 0-3 | |
SARMIENTO | JUV. UNIDA -ER- | 3-0 | 0-3 | 4-1 | |
Libre: | BELGRANO. | ||||
ZONA 4. | |||||
SAN MARTIN -SJ- | ALL BOYS | 2-2 | 1-0 | 0-3 | |
LOS ANDES | NEWELL'S | 1-2 | 0-2 | 0-1 | |
PLATENSE | OLIMPO | 5-1 | 1-2 | 0-4 | |
Libre: | RIVER. | ||||
ZONA 5. | |||||
BOCA UNIDOS -CTES- | SAN LORENZO | 2-2 | 1-2 | 1-5 | |
INDEPENDIENTE RIV. -MZA- | ARSENAL | 1-0 | 0-1 | 0-2 | |
ROSARIO CTRAL. | ALTE. BROWN | 3-1 | 0-1 | 4-1 | |
Libre: | TEMPERLEY. | ||||
ZONA 6. | |||||
RACING | GODOY CRUZ | 0-0 | 2-1 | 1-0 | |
VELEZ SARSFIELD | VILLA DALMINE | 2-0 | 5-0 | 3-0 | |
TIGRE | AT. DE RAFAELA | 2-4 | 2-2 | 5-2 | |
Libre: | COLON. | ||||
ZONA 7. | |||||
PATRONATO -ER- | ARGENTINOS | SUSP | SUSP | SUSP | SUSPENDIDO POR TORMENTAS |
GIMNASIA -MZA- | INSTITUTO | 1-3 | 1-0 | 0-2 | |
INDEPENDIENTE | FERRO | 1-1 | 1-1 | 3-0 | |
Libre: | GIMNASIA -LP- | ||||
ZONA 1. | 7ma | 8va | 9na | ||
ACASSUSO | DEF. Y JUSTICIA | 1-6 | 0-4 | 2-5 | |
BOCA JRS. | AT. TUCUMAN | 3-0 | 3-1 | 2-0 | |
BANFIELD | ESTUDIANTES -San Luis- | 6-0 | 1-1 | 4-0 | |
Libre: | UNION | ||||
ZONA 2. | |||||
LANUS | CRUCERO DEL NORTE | 3-0 | 8-0 | 2-0 | |
ALDOSIVI | ESTUDIANTES LP. | 0-2 | 0-1 | 0-0 | |
TALLERES | DOUGLAS HAIG | 4-0 | 5-2 | 4-0 | |
Libre: | CHACARITA | ||||
ZONA 3. | |||||
QUILMES | CTRAL. CORDOBA -SE- | 0-0 | 2-0 | 3-0 | |
HURACAN | CHICAGO | 5-0 | 2-1 | 3-1 | |
JUV. UNIDA -ER- | SARMIENTO | 1-1 | 0-0 | 0-5 | |
Libre: | BELGRANO. | ||||
ZONA 4. | |||||
ALL BOYS | SAN MARTIN -SJ- | 2-1 | 4-0 | 3-2 | |
NEWELL'S | LOS ANDES | 3-0 | 6-1 | 6-2 | |
OLIMPO | PLATENSE | 2-1 | 1-2 | 0-0 | |
Libre: | RIVER. | ||||
ZONA 5. | |||||
SAN LORENZO | BOCA UNIDOS -CTES- | 5-1 | 2-2 | 5-1 | |
ARSENAL | INDEPENDIENTE RIV. -MZA- | 3-1 | 4-1 | 1-2 | |
ALTE. BROWN | ROSARIO CTRAL. | 0-5 | 2-2 | 0-2 | |
Libre: | TEMPERLEY. | ||||
ZONA 6. | |||||
GODOY CRUZ | RACING | 3-4 | 0-2 | 0-3 | |
VILLA DALMINE | VELEZ SARSFIELD | 0-4 | 0-3 | 0-2 | |
AT. DE RAFAELA | TIGRE | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
Libre: | COLON. | ||||
ZONA 7. | |||||
ARGENTINOS | PATRONATO -ER- | 5-0 | 7-0 | 6-0 | |
INSTITUTO | GIMNASIA -MZA- | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
FERRO | INDEPENDIENTE | SUSP | 0-1 | 1-1 | 7ma. FALTO AMBULANCIA |
Libre: | GIMNASIA -LP- |
TABLA DE POSICIONES (Realizadas por el Sr. Fernando Fracchia). Click aqui
INFORME OFICIAL CON GOLEADORES (realizado por el Sr. Tony D'Andrea). Click aqui
- Agradecemos a los colegas que cubren los partidos de divisiones juveniles para sus medios y nos ayudan a confeccionar el tablero.INFORME OFICIAL CON GOLEADORES (realizado por el Sr. Tony D'Andrea). Click aqui
RESULTADOS y GOLEADORES OFICIALES
Trabajo realizado por el Sr. Tony D'Andrea
CUARTA DIVISIÓN | 1ª fecha - 19- marzo-2016 | |
---|---|---|
Def.y Justicia | 0 | |
Acassuso | 0 | |
At.de Tucumán | 1 | Marcelo RUIZ MEDINA |
Boca Juniors | 0 | |
Estudiantes (S.L) | 0 | |
Banfield | 2 | Osvaldo GLORIOSO-Juan CUELLAR |
LIBRE | ||
Unión | ||
Crucero del Norte | 3 | Enzo GODOY-Rodrigo CERDAN-Leandro RAMIREZ |
Lanús | 7 | Gonzalo BAGLIVO-Julian BERTOLO-Alan BONANSEA (3)-Lucas VERA (2) |
Estudiantes de LP | 1 | Cristian BELUCCI |
Aldosivi (M.del P) | 1 | Jonatan BENEDETTI |
Douglas Haig | 1 | Enzo GALARZA |
Talleres Cba. | 3 | Franco CACERES-Catriel SANCHEZ-Federico OLIVA |
LIBRE | ||
Chacarita Jrs. | ||
Ctral.Cba (S.del E) | 0 | |
Quilmes AC | 1 | Axel FERNANDEZ |
Nva.Chicago | 0 | |
Huracán | 1 | Pablo BARBOZA |
Sarmiento (Junin) | 3 | Juan PINEDA-Gianfranco OTTAVIANI-Cristian LOPEZ |
Juv.Unida (Gua.) | 0 | |
LIBRE | ||
Belgrano Cba. | ||
San Martín (S.J.) | 2 | Martin IRUSTIA-Jesus ALMAZAN |
All Boys | 2 | Matias SANDOVAL-Pablo SCHMITT |
Los Andes | 1 | Alexis AVALOS |
N.O.Boys | 2 | Stefano CALLEGARI-Carlos ROTONDI |
Platense | 5 | Marcos GURZALE-Santiago ESPINA MASERATI-Daniel GANDULFO (2)-Gianluca PUGLIESE |
Olimpo (B.B.) | 1 | Nazareno ROMERO |
LIBRE | ||
River Plate | ||
Boca U. (Ctes) | 2 | Gustavo MORALEZ-Marcelo MIRANDA DAVALO |
San Lorenzo de A. | 2 | Gustavo LOPEZ DE MARCHI-Santiago CAMACHO |
Ind.Riv.(Mza) | 1 | Victor CHAVES |
Arsenal FC | 0 | |
Rosario Ctral. | 3 | Agustin COSCIA (2)-Malcolm FILONE |
Alte.Brown | 1 | Franco SANCHEZ |
LIBRE | ||
Temperley | ||
Racing Club | 0 | |
Godoy Cruz (Mza) | 0 | |
Tigre | 2 | Claudio SPINELLI-Julian MIRANDA |
Atl.de Rafaela | 4 | Marcos BORGNINO (2)-Marcos BARRAZA (2) |
Vélez Sársfield | 2 | Rodrigo CASERES-Santiago CASERES |
Villa Dálmine | 0 | |
LIBRE | ||
Colón | ||
Patronato (Par.) | SUSPENDIDO MAL ESTADO DEL CAMPO POR LLUVIAS | |
Argentinos Jrs. | ||
G.y Esgrima (Mza) | 1 | Franco MARTINEZ |
Instituto A.C.Cba | 3 | Paulo GRIBAUDO-Joao GUERRERO-Juan SPAGGIARI |
Independiente | 1 | Diego CHAVEZ |
F.C.Oeste | 1 | Kevin LOPEZ |
LIBRE | ||
G.y Esgrima LP | ||