ZONA 1.
| 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|---|---|
UNION | BOCA | 1-3 | 2-3 | 1-1 | SE JUGO EL DOMINGO |
DEF. Y JUSTICIA | BANFIELD | 0-1 | 1-0 | 2-0 | |
AT. TUCUMAN | ESTUDIANTES -SL- | 1-1 | 1-1 | 2-1 | |
Libre: | ACASSUSO | ||||
ZONA 2. | |||||
CHACARITA | ALDOSIVI | 0-1 | 3-1 | 1-3 | |
CRUCERO DEL NORTE | TALLERES | 0-6 | 2-5 | 3-2 | JUGADO EL 26-4 |
ESTUDIANTES LP | DOUGLAS HAIG | 4-1 | 4-1 | 1-0 | |
Libre: | LANUS. | ||||
ZONA 3. | |||||
BELGRANO | HURACAN | 0-1 | 0-0 | 4-1 | |
CTRAL. CORDOBA -SE- | JUV. UNIDA -ER- | 0-0 | 4-2 | 0-1 | |
CHICAGO | SARMIENTO | 1-3 | 1-1 | 0-2 | |
Libre: | QUILMES. | ||||
ZONA 4. | |||||
RIVER | NEWELL'S | 1-3 | 4-2 | 2-1 | |
SAN MARTIN -SJ- | OLIMPO | 0-2 | 0-1 | 0-3 | |
LOS ANDES | PLATENSE | 0-2 | 0-2 | 4-1 | |
Libre: | ALL BOYS. | ||||
ZONA 5. | |||||
TEMPERLEY | ARSENAL | 1-2 | 0-2 | 1-1 | |
BOCA UNIDOS | ALTE. BROWN | 5-0 | 3-0 | 4-2 | |
INDEPENDIENTE -MZA- | ROSARIO CTRAL. | 1-2 | 5-2 | 3-2 | |
Libre: | SAN LORENZO. | ||||
ZONA 6. | |||||
COLON | AT. DE RAFAELA | 2-2 | 1-1 | 0-3 | |
RACING | VILLA DALMINE | 4-2 | 6-2 | 2-0 | |
TIGRE | VELEZ | 2-1 | 0-2 | 1-6 | |
Libre: | GODOY CRUZ. | ||||
ZONA 7. | |||||
GIMNASIA -LP- | INSTITUTO | 4-0 | 3-0 | 4-2 | |
PATRONATO | FERRO | 0-3 | 1-1 | 2-5 | |
GIMNASIA -MZA.- | INDEPENDIENTE | 0-1 | 1-3 | 2-2 | |
Libre: | ARGENTINOS | ||||
ZONA 1. | 7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | |
BOCA | UNION | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
BANFIELD | DEF. Y JUSTICIA | 1-2 | 2-2 | 1-0 | |
ESTUDIANTES-SL- | AT. TUCUMAN | 0-0 | 0-2 | 1-1 | |
Libre: | ACASSUSO | ||||
ZONA 2. | |||||
ALDOSIVI | CHACARITA | 1-1 | 1-1 | 1-1 | |
TALLERES | CRUCERO DEL NORTE | 2-0 | 7-0 | 6-2 | |
DOUGLAS HAIG | ESTUDIANTES LP | 0-3 | 0-3 | 2-5 | |
Libre: | LANUS. | ||||
ZONA 3. | |||||
HURACAN | BELGRANO | 1-3 | 2-0 | 0-2 | |
JUV. UNIDA -ER- | CTRAL. CORDOBA -SE- | 1-0 | 1-1 | 0-2 | |
SARMIENTO | CHICAGO | 3-0 | 3-2 | 0-0 | |
Libre: | QUILMES. | ||||
ZONA 4. | |||||
NEWELL'S | RIVER | 0-2 | 2-2 | 3-1 | |
OLIMPO | SAN MARTIN -SJ- | 4-1 | 3-1 | 2-3 | |
PLATENSE | LOS ANDES | 5-2 | 0-1 | 1-2 | |
Libre: | ALL BOYS. | ||||
ZONA 5. | |||||
ARSENAL | TEMPERLEY | 3-2 | 3-0 | 0-1 | SE JUGO EL DOMINGO |
ALTE. BROWN | BOCA UNIDOS | 1-2 | 1-1 | 0-1 | |
ROSARIO CTRAL. | INDEPENDIENTE -MZA- | 4-1 | 2-1 | 5-1 | |
Libre: | SAN LORENZO. | ||||
ZONA 6. | |||||
AT. DE RAFAELA | COLON | 0-0 | 1-4 | 2-4 | |
VILLA DALMINE | RACING | 1-4 | 2-0 | 0-4 | |
VELEZ | TIGRE | 3-1 | 6-1 | 0-0 | |
Libre: | GODOY CRUZ. | ||||
ZONA 7. | |||||
INSTITUTO | GIMNASIA LP | 0-2 | 3-1 | 0-1 | |
FERRO | PATRONATO | 2-0 | 2-0 | 3-2 | |
INDEPENDIENTE | GIMNASIA -MZA.- | 3-0 | 2-1 | 4-1 | |
Libre: | ARGENTINOS |
- Agradecemos a los colegas que cubren los partidos de divisiones juveniles para sus medios y nos ayudan a confeccionar el tablero.
POSICIONES COMPLETAS ACTUALIZADAS
(trabajo gentileza del Sr. Fernando Fracchia)
____________________________
RESULTADOS y GOLEADORES OFICIALES
Trabajo del Sr. Tony D'Andrea
Trabajo del Sr. Tony D'Andrea
CUARTA DIVISIÓN | 3ª fecha - 23- abril-2016 | ||
---|---|---|---|
Unión | 1 | Juan NAHS | GRUPO A |
Boca Juniors | 3 | Lisandro CABRERA-Diego GONZALEZ (2) | |
Def.y Justicia | 0 | ||
Banfield | 1 | Ivan AGUILERA | |
At.de Tucumán | 1 | Diego DIAZ | |
Estudiantes (S.L) | 1 | Enzo LOIZO | |
LIBRE | |||
Acassuso |