ZONA CAMPEONATO
FECHA 4 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 7ma | 8va | 9na | ||
SAN LORENZO | c. | QUILMES | 9-0 | 6-1 | 3-0 | 0-1 | 4-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 |
PLATENSE | c. | ESTUDIANTES LP | S | S | S | S | S | 0-2 | 0-1 | 0-5 |
HURACAN | c. | VELEZ A | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | __ | __ | __ |
ARGENTINOS | c. | CHICAGO | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 7-0 | 3-0 | 3-2 | 5-0 | 1-0 |
DEF. Y JUSTICIA | c. | ALL BOYS | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | __ | 2-1 | 0-4 |
RIVER | c. | CAMIONEROS | 4-0 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 |
ARSENAL | c. | FERRO | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 |
INDEPENDIENTE | c. | GIMNASIA | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 |
VELEZ | c. | CHACARITA | 2-1 | 4-0 | 7-1 | 2-1 | 6-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 |
BOCA JRS. | c. | LANUS | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-4 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 0-0 |
RACING | c. | BANFIELD | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-5 |
_______________
POSICIONES
2002
2003
2004
2005
2006
________________
ZONA CLASIFICATORIA
FECHA 3 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 7ma | 8va | 9na | ||
HURACAN B | c. | LOS ANDES | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-5 | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 |
QUILMES A | c. | DON BOSCO | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 0-4 | 1-0 | 1-3 | 2-0 |
SIND. MUNICIP. | c. | HURACAN A | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
ATLANTA | c. | ALVEAR | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 2-0 |
TEMPERLEY | c. | ALL BOYS A | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | ___ | 7-1 | 2-1 |
BANFIELD A | c. | FERRO | 2-0 | 0-1 | 2-4 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 2-0 |
CASTELAR | c. | ALTE. BROWN | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0-5 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 |
LANUS A | c. | SAN MARTIN | 7-1 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 3-0 | __ | __ | __ |
ALTE. BROWN | c. | TIGRE | 0-1 | 0-2 | 0-6 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 1-1 |
___________
ZONA COMPETENCIA - FECHA 3.
NAUTICO HACOAJ VS HURACAN “C” CAT. 2002 HASTA 2005
2-3/ 0-2 / 4-0 / 4-1
2-3/ 0-2 / 4-0 / 4-1
EL PORVENIR VS CLUB 16 DE AGOSTO CAT. 2002 HASTA 2005
ESTUDIANTES BS. AS VS SAN MARTIN DE MONTE GRANDE CAT. 2002 HASTA 2005
7ma: 2-1 / 8va: 2-1 / 9na: 0-5 / 2002: 1-0 / 2003: 1-4 / 2004: 1-0 / 2005: 1-1 / 2006: 2-4.
7ma: 2-1 / 8va: 2-1 / 9na: 0-5 / 2002: 1-0 / 2003: 1-4 / 2004: 1-0 / 2005: 1-1 / 2006: 2-4.
SPORTIVO ITALIANO VS INDEPENDIENTE “A” CAT. 2002 HASTA CAT. 2005
7ma: 2-1 / 8va: 1-4 / 9na: 1-0. La jornada fue SUSPENDIDA por incidentes.
7ma: 2-1 / 8va: 1-4 / 9na: 1-0. La jornada fue SUSPENDIDA por incidentes.
LOS ANDES “A” VS DEPORTIVO ARMENIO DESDE CAT. 1999 HASTA 2004
___________