CAMPEONATO | FECHA 11. | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 7ma | 8va | 9na | |
GIMNASIA | SAN LORENZO | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | |
CHACARITA | FERRO | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | |
LANUS | CAMIONEROS | 2-0 | ___ | ___ | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | |
RACING | ALL BOYS | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | |
BANFIELD | CHICAGO | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | |
BOCA JRS. | VELEZ A | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | ___ | ___ | ___ | |
VELEZ | ESTUDIANTES | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 0-4 | 0-0 | |
INDEPENDIENTE | QUILMES | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |
ARSENAL | PLATENSE | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | |
RIVER | HURACAN | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | |
DEF. Y JUSTICIA | ARGENTINOS | S | S | S | S | S | 2-2 | 0-1 | 0-1 | |
__________________
ZONA CLASIFICATORIA - FECHA 10.
ZONA CLASIFICATORIA - FECHA 10.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 7MA | 8VA | 9NA | |||
SIND. MUNICIPAL | TEMPERLEY | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-9 | ___ | 0-7 | 0-0 | |
DON BOSCO | ALVEAR | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 7-0 | 0-2 | |
CASTELAR | LANUS A (en juveniles CAMIONEROS) | 0-3 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | |
QUILMES A | SAN MARTIN | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | |
ATLANTA | HURACAN B | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | |
ALL BOYS A | BANFIELD | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | |
ALTE. BROWN A | FERRO A | 0-2 | 1-4 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | |
DEFENSORES | HURACAN A | 2-3 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | |
TIGRE | LOS ANDES | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 1-0 |
______________
ZONA COMPETENCIA - FECHA 10.2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 7ma | 8va | 9na | |||
HURACAN C | SP. ITALIANO | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | ||
INDEPENDIENTE A | COMUNICACIONES | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 7-2 | 4-1 | ||
LOS ANDES | SAN MARTIN MG | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | ||
ARMENIO | EL PORVENIR | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | |||||
16 DE AGOSTO | NAUTICO HACOAJ | 1-0 | 0-2 | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 |
_______________________________________________________