FECHA 3
ZONA A | 4ta | 5ta | 6ta | OBSERVACIONES | ||
SAN MARTIN (T) | DEF. Y JUSTICIA | 1-1 | 1-2 | 0-0 | ||
BELGRANO | HURACAN | 4-0 | 2-0 | 1-1 | ||
COLON | ALDOSIVI | 0-3 | 0-5 | 1-0 | ||
ARGENTINOS | ROSARIO CTRAL. | 4-3 | 3-1 | 1-1 | ||
BOCA | LANUS | 2-0 | 1-1 | 2-2 | ||
GIMNASIA | GODOY CRUZ | 1-1 | 1-1 | 1-0 | ||
ZONA B | ||||||
ESTUDIANTES LP | AT. TUCUMAN | 4-1 | 5-0 | 1-1 | ||
TIGRE | BANFIELD | 1-3 | 1-3 | 0-0 | ||
SAN LORENZO | RIVER | 0-0 | 1-1 | 2-1 | ||
NEWELL'S | TALLERES | 0-1 | 1-3 | 2-2 | ||
SAN MARTIN SJ | VELEZ | 4-1 | 0-4 | 1-4 | ||
PATRONATO | UNION | 1-0 | 1-0 | 1-2 | ||
INTERZONAL | ||||||
RACING | INDEPENDIENTE | 0-0 | 1-0 | 1-1 | ||
ZONA A | 7ma | 8va | 9na | OBSERVACIONES | ||
DEF. Y JUSTICIA | SAN MARTIN (T) | 4-1 | 0-1 | 2-0 | ||
HURACAN | BELGRANO | 0-2 | 1-1 | 0-2 | ||
ALDOSIVI | COLON | 1-4 | 2-1 | 1-0 | ||
ROSARIO CTRAL. | ARGENTINOS | 2-1 | 2-2 | 3-1 | ||
LANUS | BOCA | 1-1 | 1-0 | 0-0 | ||
GODOY CRUZ | GIMNASIA | 1-0 | 1-2 | 1-2 | ||
ZONA B | ||||||
AT. TUCUMAN | ESTUDIANTES LP | 0-2 | 1-1 | 3-0 | ||
BANFIELD | TIGRE | 1-0 | 1-0 | 1-0 | ||
RIVER | SAN LORENZO | 2-2 | 3-2 | 0-1 | ||
TALLERES | NEWELL'S | 3-3 | 1-3 | 0-1 | 8va y 9na jugados 11-9. | |
VELEZ | SAN MARTIN SJ | 3-0 | 6-0 | 6-0 | ||
UNION | PATRONATO | 0-2 | 2-2 | 0-0 | ||
INTERZONAL | ||||||
INDEPENDIENTE | RACING | 4-2 | 0-0 | 0-1 |
___________________________
PARTIDO POR PARTIDO, GOL A GOL
PARTIDO POR PARTIDO, GOL A GOL