El homenaje a los HEROES de MALVINAS en cada cancha del FUTBOL INFANTIL de AFA
En CLAYPOLE - TIGRE los chicos comparten la foto con un veterano de Malvinas.
COLEGIALES y LINIERS, en 2007, luciendo nuestra bandera.
En CLAYPOLE - TIGRE los chicos comparten la foto con un veterano de Malvinas.
COLEGIALES y LINIERS, en 2007, luciendo nuestra bandera.
-FECHA 2-
ZONA 1 | 2006 | 2007 | 2008 | CANCHA | FECHA | |||
DEP.MERLO | SAN LORENZO | 0-7 | 0-12 | 0-10 | AUXILIAR | 2/4 | ||
LOS ANDES | ARGENTINO (Q) | 1-0 | 5-0 | 1-0 | AUXILIAR | 2/4 | ||
ZONA 2 | ||||||||
BARRACAS CTRAL | DEF. UNIDOS | 1-1 | 0-3 | 5-2 | AUXILIAR | 2/4 | ||
L. N. ALEM | HURACAN | 0-4 | 1-6 | 0-7 | ARQUITECTURA | 2/4 | ||
ZONA3 | ||||||||
VELEZ | RIESTRA | 9-0 | 16-0 | 5-0 | AUXILIAR | 2/4 | ||
LAFERRERE | ARMENIO | NPL | NPL | NPL | LAFERRERE NO PRESENTA | |||
ZONA 4 | ||||||||
CHACARITA | ESTUDIANTES LP. | 1-4 | 2-2 | 0-1 | AUXILIAR | 2/4 | ||
E.P.A.R.D. | LUJAN | 0-0 | 2-1 | 4-1 | C. PORTUGUES (CANNING) | 2/4 | ||
ZONA 5 | ||||||||
SAN MIGUEL | SAN MARTIN (M.G.) | 0-0 | 6-1 | 5-1 | AUXILIAR | 2/4 | ||
ARGENTINOS | BELGRANO (Z) | 5-0 | 13-0 | 14-0 | AUXILIAR | 2/4 | ||
ZONA 6 | ||||||||
UAI URQUIZA | VILLA DALMINE | 1-1- | 1-1 | 2-3 | RANCHO TAXCO | 2/4 | ||
PTO NUEVO | GIMNASIA | 0-5 | 0-7 | 2-6 | AUXILIAR | 2/4 | ||
ZONA 7 | ||||||||
BERAZATEGUI | ALMAGRO | 5-1 | 4-1 | 0-2 | AUXILIAR | 2/4 | ||
LAMADRID | DEF. Y JUSTICIA | 0-6 | 0-5 | 0-4 | PRINCIPAL | 2/4 | ||
ZONA 8 | ||||||||
DOCK SUD | ARGENTINO (M) | 4-0 | 0-0 | NPAM | 24 DE SEPTIEMBRE | 2/4 | ||
ROSARIO CTRAL | ALTE. BROWN | 5-1 | 1-0 | 5-0 | AUXILIAR - V. DALMINE | 2/4 | ||
ZONA 9 | ||||||||
EL PORVENIR | CHICAGO | 0-10 | 0-3 | 0-4 | AUXILIAR | 2/4 | ||
COLEGIALES | LINIERS | 2-2 | 2-0 | 4-0 | AUXILIAR | 2/4 | ||
ZONA 10 | ||||||||
DEFENSORES | ATLAS | NPA | NPA | NPA | NO PRESENTA ATLAS | |||
LANUS | ITALIANO | 5-0 | 7-0 | 3-0 | PREDIO ALSINA | 2/4 | ||
ZONA 11 | ||||||||
ESPAÑOL | PARAGUAYO | NPP | NPP | NPP | NO PRESENTA PARAGUAYO | 2/4 | ||
RIVER PLATE | MORON | 11-0 | 5-1 | 1-0 | AUXILIAR-EZEIZA | 2/4 | ||
ZONA 12 | ||||||||
REAL PILAR | CAMBACERES | 7-1 | 2-2 | 3-2 | AUXILIAR | 2/4 | ||
ALL BOYS | QUILMES | 2-1 | 1-1 | 0-2 | AEFIP | 2/4 | ||
ZONA 13 | ||||||||
D10 F.C. | SAN TELMO | NPST | NPST | NPST | NO PRESENTA SAN TELMO | |||
PLATENSE | DON BOSCO | 6-2 | 2-0 | 0-1 | AUXILIAR | 2/4 | ||
ZONA 14 | ||||||||
COMUNICACIONES | CAMIONEROS | 1-1 | 0-3 | 0-3 | AUXILIAR | 2/4 | ||
TRISTAN SUAREZ | INTER (BS.AS) | 1-0 | 13-0 | 8-0 | AUXILIAR | 2/4 | ||
ZONA 15 | ||||||||
YUPANQUI | FRANJA DE ORO | 0-3 | 0-5 | 0-3 | PREDIO LA CATEDRAL | 2/4 | ||
ARSENAL | EXCURSIONISTAS | 5-2 | 12-0 | 3-0 | AUXILIAR | 2/4 | ||
ZONA 16 | ||||||||
ATLANTA | SAN MARTIN (B.) | 4-0 | 7-0 | 4-0 | AUXULIAR | 2/4 | ||
LUGANO | BANFIELD | 0-13 | 0-7 | 0-6 | AUXILIAR | 2/4 | ||
ZONA 17 | ||||||||
CLAYPOLE | TIGRE | 0-11 | 0-18 | 0-12 | PRINCIPAL | 2/4 | ||
ESTUDIANTES B.A. | CTRAL. BALLESTER | 10-1 | 8-1 | 4-0 | CEDEM N' 1 | 2/4 | ||
ZONA 18 | ||||||||
BROWN | VICT. ARENAS | 4-2 | 2-0 | 2-1 | AUXILIAR | 2/4 | ||
BOCA | LA CATEDRAL | 7-0 | 2-1 | 11-0 | AUXILIAR- EZEIZA | 2/4 | ||
ZONA 19 | ||||||||
MIDLAND | FLANDRIA | 2-1 | 2-1 | 0-1 | AUXILIAR | 2/4 | ||
TEMPERLEY | INDEPENDIENTE | 0-5 | 1-3 | 2-2 | AUXILIAR- ESTADIO | 2/4 | ||
ZONA 20 | ||||||||
ACASSUSO | LIBRE | |||||||
CAÑUELAS | RACING | 0-9 | 1-1 | 1-9 | AUXILIAR | 2/4 | ||
ZONA 21 | ||||||||
TALLERES (RE) | LIBRE | |||||||
FERRO | ITUZAINGO | 11-0 | 3-0 | 7-0 | AUXILIAR - PONTEVEDRA | 2/4 |
______________________________
POSICIONES
POSICIONES
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |||||
zona 1 | zona 11 | |||||||||||||||||||
1 | SAN LORENZO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 1 | RIVER PLATE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | |
2 | LOS ANDES | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 2 | DEP. MORON | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | |
3 | ARG.de QUILMES | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | -37 | 3 | DEP.ESPAÑOL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | |
4 | DEP.MERLO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 44 | -43 | 4 | PARAGUAYO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | |
zona 2 | zona 12 | |||||||||||||||||||
1 | HURACAN | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 1 | QUILMES | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
2 | BARRACAS CTRAL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 2 | ALL BOYS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
3 | ALEM | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 3 | REAL PILAR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | |
4 | DEF.UNIDOS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 29 | -22 | 4 | CAMBACERES | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 | |
zona 3 | zona 13 | |||||||||||||||||||
1 | VELEZ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 1 | PLATENSE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
2 | DEP.ARMENIO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | DON BOSCO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
3 | RIESTRA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 32 | -28 | 3 | D10 F.C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
4 | LAFERRERE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 4 | SAN TELMO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | |
zona 4 | zona 14 | |||||||||||||||||||
1 | ESTUDIANTES LP | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 | 1 | CAMIONEROS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 1 | 41 | |
2 | CHACARITA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | T.SUAREZ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | |
3 | E.P.A.R.D | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | COMUNICACIONES | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
4 | LUJAN | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 29 | -27 | 4 | INTER BS AS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 | -57 | |
zona 5 | zona 15 | |||||||||||||||||||
1 | ARGENTINOS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 4 | 44 | 1 | ARSENAL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 2 | 43 | |
2 | SAN MARTIN (MG) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 2 | FRANJA DE ORO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
3 | SAN MIGUEL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 3 | EXCURSIONISTAS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 21 | -15 | |
4 | BELGRANO Z | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 54 | -53 | 4 | YUPANQUI | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | -36 | |
zona 6 | zona 16 | |||||||||||||||||||
1 | GIMNASIA L.P. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 1 | BANFIELD | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | |
2 | UAI URQUIZA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | ATLANTA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
3 | V.DALMINE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | SAN MARTIN (B.) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | -33 | |
4 | PTO NUEVO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26 | -23 | 4 | ATLETICO LUGANO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | -47 | |
zona 7 | zona 17 | |||||||||||||||||||
1 | DEF. Y JUSTICIA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | TIGRE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | |
2 | BERAZATEGUI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 2 | ESTUDIANTES | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | |
3 | ALMAGRO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 | 3 | CLAYPOLE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | -59 | |
4 | GRAL LAMADRID | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | -22 | 4 | C. BALLESTER | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 66 | -64 | |
zona 8 | zona 18 | |||||||||||||||||||
1 | ROSARIO CTRAL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 1 | BOCA JRS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 1 | 47 | |
2 | ALTE. BROWN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 2 | LA CATEDRAL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | |
3 | DOCK SUD | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 23 | -18 | 3 | BROWN | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 31 | -23 | |
4 | ARG. de MERLO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | -22 | 4 | V. ARENAS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | -22 | |
zona 9 | zona 19 | |||||||||||||||||||
1 | CHICAGO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 1 | INDEPENDIENTE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 3 | 35 | |
2 | COLEGIALES | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 2 | TEMPERLEY | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | LINIERS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 27 | -25 | 3 | MIDLAND | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | |
4 | EL PORVENIR | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | -26 | 4 | FLANDRIA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 32 | -29 | |
zona 10 | zona 20 | |||||||||||||||||||
1 | LANUS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 1 | RACING | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | |
2 | DEFENSORES | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 | ACASSUSO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
3 | SP. ITALIANO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 | CAÑUELAS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 29 | -23 | |
4 | ATLAS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | zona 21 | ||||||||||
1 | FERRO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | |||||||||||
2 | TALLERES (RE) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |||||||||||
3 | ITUZAINGO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 |
_______________________________________________________