PRIMERA FASE. FECHA 2.
ZONA 1. | 2004 | 2005 | 2006 | OBSERVACIONES | |
DEF. UNIDOS | RIVER | 0-14 | 1-8 | 0-5 | |
ALL BOYS | PUERTO NUEVO | 2-0 | 6-0 | 7-0 | |
ZONA 2. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
SAN MARTIN -Burzaco- | TALLERES | 0-0 | 2-0 | 1-2 | |
HURACAN | CAMIONEROS | 6-1 | 2-1 | 2-1 | |
ZONA 3. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
FLANDRIA | TEMPERLEY | 0-3 | 1-3 | 0-2 | |
EL PORVENIR | PLATENSE | 0-1 | 1-3 | 2-5 | |
ZONA 4. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
LAMADRID | MIDLAND | 2-3 | 1-1 | 2-0 | |
COMUNICACIONES | ROSARIO CTRAL. | 0-7 | 1-5 | 0-7 | |
ZONA 5. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
SAN LORENZO | JUV. UNIDA | 9-0 | 8-0 | 9-0 | JUGADO EL 3-6. |
RIESTRA | LAFERRERE | 2-4 | 2-0 | 1-0 | |
ZONA 6. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
SAN MIGUEL | BARRACAS CTRAL. | 2-0 | 1-3 | 2-2 | |
CTRAL. BALLESTER | BANFIELD | ___ | ___ | ___ | CTRAL. BALLESTER NO PRESENTA EQUIPOS |
ZONA 7. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
ARSENAL | CAÑUELAS | 14-0 | 7-0 | 2-0 | |
ESTUDIANTES B.A. | BROWN | 2-0 | 1-2 | 3-0 | |
ZONA 8. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
DEFENSORES | VELEZ | 1-2 | 0-6 | 0-2 | |
EXCURSIONISTAS | UAI URQUIZA | 1-5 | 3-2 | 1-2 | |
ZONA 9. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
INDEPENDIENTE | DON BOSCO | 6-0 | 4-0 | 5-0 | |
CHACARITA | D 10 | 2-0 | 7-0 | 2-1 | |
ZONA 10. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
DEF. DEL CHACO | ARGENTINOS | 0-21 | 0-21 | 0-9 | |
ALTE. BROWN | DEP. MERLO | 3-1 | 3-0 | 3-1 | |
ZONA 11. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
TIGRE | ARGENTINO (R) | 5-0 | 10-1 | 12-0 | |
MORON | FENIX | 2-0 | 4-0 | 6-0 | |
ZONA 12. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
DALMINE | ARMENIO | 4-0 | 1-0 | 2-0 | |
ESTUDIANTES LP. | LUJAN | 2-0 | 7-0 | 10-0 | |
ZONA 13. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
SAN MARTIN MG. | LINIERS | 1-0 | 4-1 | 3-0 | |
ITUZAINGO | RACING | 0-7 | 0-3 | 0-3 | |
ZONA 14. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
SAN TELMO | FERRO | 0-3 | 0-0 | 1-2 | |
DOCK SUD | YUPANQUI | 0-0 | 2-0 | 1-2 | |
ZONA 15. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
COLEGIALES | ARGENTINO (M) | 4-0 | 6-0 | 7-0 | |
LA CATEDRAL | QUILMES | 0-8 | 1-1 | 1-3 | |
ZONA 16. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
LANUS | SP. BARRACAS | 16-1 | 13-0 | 7-0 | |
BERAZATEGUI | VICT. ARENAS | 2-0 | 1-2 | 1-0 | |
ZONA 17. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
CHICAGO | ITALIANO | 3-0 | 4-0 | 6-1 | JUGADO EL 3-6. |
ATLANTA | FRANJA DE ORO | 4-2 | 3-0 | 2-0 | |
ZONA 18. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
ALEM | TRISTAN SUAREZ | 1-3 | 3-3 | 0-1 | |
GIMNASIA | ALMAGRO | FP | 4-0 | 2-0 | 2004: FALTO POLICIA. |
ZONA 19. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
ARGENTINO (Q) | ESPAÑOL | 1-3 | 0-1 | 3-1 | |
LOS ANDES | BOCA JRS. | 1-3 | 1-2 | 2-4 | |
ZONA 20. | 2004 | 2005 | 2006 | ||
ACASSUSO | DEF. Y JUSTICIA | 0-0 | 0-3 | 1-1 | |
Libre: | PARAGUAYO |
pppppppppp
_________________________
POSICIONES
* En esta 1ra fase se suman los puntos de las 3 categorías.
*Falta jugarse una fecha.
*Los 1ros clasifican al GRUPO A, los 2dos al B, los 3ros al C y los 4tos al D.
_________________________
POSICIONES
* En esta 1ra fase se suman los puntos de las 3 categorías.
*Falta jugarse una fecha.
*Los 1ros clasifican al GRUPO A, los 2dos al B, los 3ros al C y los 4tos al D.
ZONA 1. | PTS | PJ | ZONA 6 | PTS | PJ | ZONA 11. | PTS | PJ | ZONA 16. | PTS | PJ | |
RIVER PLATE | 18 | 6 | BANFIELD | 18 | 6 | TIGRE | 18 | 6 | LANUS | 18 | 6 | GRUPO A |
ALL BOYS | 18 | 6 | SAN MIGUEL | 13 | 6 | MORON | 9 | 6 | V. ARENAS | 12 | 6 | GRUPO B |
DEF. UNIDOS | 0 | 6 | BARRACAS | 4 | 6 | FENIX | 9 | 6 | BERAZATEGUI | 0 | 6 | GRUPO C |
PUERTO NUEVO | 0 | 6 | CTRAL. BALLESTER | 0 | 6 | ARGENTINO (R) | 0 | 6 | SP. BARRACAS | 0 | 6 | GRUPO D |
ZONA 2. | ZONA 7 | ZONA 12. | ZONA 17. | |||||||||
HURACAN | 18 | 6 | ARSENAL | 18 | 6 | ESTUDIANTES LP | 16 | 6 | CHICAGO | 15 | 6 | GRUPO A |
CAMIONEROS | 9 | 6 | BROWN | 9 | 6 | DALMINE | 10 | 6 | ATLANTA | 12 | 6 | GRUPO B |
SAN MARTIN | 4 | 6 | ESTUDIANTES | 6 | 6 | ARMENIO | 7 | 6 | ITALIANO | 7 | 6 | GRUPO C |
TALLERES | 4 | 6 | CAÑUELAS | 3 | 6 | LUJAN | 1 | 6 | FRANJA DE ORO | 1 | 6 | GRUPO D |
ZONA 3. | ZONA 8. | ZONA 13. | ZONA 18. | |||||||||
PLATENSE | 15 | 6 | VELEZ | 18 | 6 | RACING | 18 | 6 | GIMNASIA | 15 | 5 | GRUPO A |
TEMPERLEY | 12 | 6 | EXCURSIONISTAS | 9 | 6 | SAN MARTIN (MG) | 14 | 4 | TRISTAN SUAREZ | 14 | 6 | GRUPO B |
FLANDRIA | 4 | 6 | UAI URQUIZA | 6 | 6 | ITUZAINGO | 2 | 6 | ALMAGRO | 1 | 5 | GRUPO C |
EL PORVENIR | 4 | 6 | DEFENSORES | 3 | 6 | LINIERS | 0 | 6 | ALEM | 1 | 6 | GRUPO D |
ZONA 4. | ZONA 9. | ZONA 14. | ZONA 19. | |||||||||
ROSARIO CTRAL. | 18 | 6 | INDEPENDIENTE | 14 | 6 | FERRO | 16 | 6 | BOCA | 18 | 6 | GRUPO A |
LAMADRID | 7 | 6 | CHACARITA | 11 | 6 | SAN TELMO | 10 | 6 | LOS ANDES | 7 | 6 | GRUPO B |
COMUNICACIONES | 6 | 6 | DON BOSCO | 7 | 6 | DOCK SUD | 4 | 6 | ESPAÑOL | 6 | 6 | GRUPO C |
MIDLAND | 4 | 6 | D 10 | 1 | 6 | YUPANQUI | 4 | 6 | ARGENTINO (Q) | 4 | 6 | GRUPO D |
ZONA 5. | ZONA 10. | ZONA 15. | ZONA 20. | |||||||||
SAN LORENZO | 18 | ARGENTINOS | 18 | 6 | QUILMES | 16 | 6 | ACASSUSO | 6 | 6 | GRUPO A | |
JUV. UNIDA | 9 | ALTE. BROWN | 18 | 6 | COLEGIALES | 14 | 6 | DEF. Y JUSTICIA | 5 | 3 | GRUPO B | |
RIESTRA | 6 | MERLO | 0 | 6 | LA CATEDRAL | 3 | 6 | PARAGUAYO | 4 | 3 | GRUPO C | |
LAFERRERE | 3 | DEF. DEL CHACO | 0 | 6 | ARGENTINO (M) | 0 | 6 | ______________ | GRUPO D |